directions_run
โครงการชุมชนรอบรู้สุขภาพ ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ตำบลทะเลน้อย ปีงบประมาณ 2569
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทะเลน้อย
credit_score
แบบการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)
| กิจกรรม | ระยะเวลา | เป้าหมาย/วิธีการ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตามแผน | ปฏิบัติจริง | ตามแผน | ปฏิบัติจริง | ตามแผน | ปฏิบัติจริง | |||
| 1. | กิจกรรมที่ 1 คัดกรองความดันเบาหวาน ในประชากรกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป | - | - | 6.1.1 ค่าแถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือด พร้อมเข็มเจาะ จำนวน 21 กล่อง กล่องละ ๑๐๐ ชิ้น ราคากล่องละ 1,060 บาท เป็นเงิน 22,260.00 บาท รวมเป็นเงิน 22,260.- บาท |
- |
- |
- |
- |
| 2. | กิจกรรมที่ 2 สำรวจกลุ่มเสี่ยงความดันเบาหวาน 3 กลุ่ม (เสี่ยงทางพฤติกรรม พันธุกรรม ชีวภาพ) | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
| 3. | กิจกรรมที่ 4 ตั้งกลุ่มไลน์ “รู้เท่าทัน ความดัน เบาหวาน” แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคลิปวีดีโอเรื่องเล่าที่ใช่จากคนไม่ป่วย สวย หล่อ สุขภาพดี หรือสื่ออื่นๆ จากอินเตอร์เน็ต ข่าวสารโรคและภัยสุขภาพ จากกรมควบคุมโรค | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
| 4. | กิจกรรมที่ 5 ผลิตคลิปวีดีโอ “เรื่องเล่าที่ใช่จากคนไม่ป่วย สวย หล่อ สุขภาพดี” | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
| 5. | กิจกรรมที่ 6 เยี่ยม ติดตาม ประเมินผล (วัดความดัน เจาะน้ำตาล รอบเอว ชั่งน้ำหนัก หลังโครงการ) | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
| 6. | กิจกรรมที่ 3 ประเมินระดับความเสี่ยง “รู้เท่าทัน ความดัน เบาหวาน” รู้โรค รู้ความเสี่ยง | 1 เม.ย. 2569 | - | 6.3.1 ค่าแถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือด พร้อมเข็มเจาะ จำนวน 10 กล่อง กล่องละ ๑๐๐ ชิ้น ราคากล่องละ 1,060 บาท เป็นเงิน 10,600.00 บาท
6.3.2 ค่าเครื่องวัดความเค็มในอาหาร จำนวน 10 หมู่ๆ ละ 1 เครื่องๆ ละ 1,410 บาท |
- |
- |
- |
- |