directions_run
โครงการบ้านเขาเพดานร่วมใจเฝ้าระวังป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร
โครงการบ้านเขาเพดานร่วมใจเฝ้าระวังป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ
รายละเอียดโครงการ
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการบ้านเขาเพดานร่วมใจเฝ้าระวังป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ | |
| รหัสโครงการ | 69-L1523-2-10 | |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ 7 | |
| วันที่อนุมัติ | 19 มีนาคม 2569 | |
| ปี | 2569 | |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 มีนาคม 2569 - 30 กันยายน 2569 | |
| งบประมาณ | 11,293.00 | |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ 7 | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง |
ประเด็น
สถานการณ์/หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
การดำเนินงาน/กิจกรรม
วิธีดำเนินการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ