วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : กลุ่มเสี่ยงได้รับการให้สุขศึกษารายบุคคล |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรองที่บ้าน |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
8 ก.ค. 62 | กิจกรรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหมู่ที่2 | 40.00 | 4,000.00 | ✔ | - | |
9 ก.ค. 62 | กิจกรรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หมู่ที่3บ้านเขาน้อย | 40.00 | 4,000.00 | ✔ | - | |
10 ก.ค. 62 | กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหมู่ที่7 | 40.00 | 4,000.00 | ✔ | - | |
12 ก.ค. 62 | กิจอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพติกรรมสุขภาพ หมู่ที่4 | 40.00 | 4,000.00 | ✔ | - | |
6 ส.ค. 62 | กิจอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพติกรรมสุขภาพ หมู่ที่4 | 40.00 | 4,000.00 | ✔ | - | |
7 ส.ค. 62 | กิจอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพติกรรมสุขภาพ หมู่ที่3 | 40.00 | 4,000.00 | ✔ | - | |
8 ส.ค. 62 | กิจอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพติกรรมสุขภาพ หมู่ที่1และหมู่ที่7 | 40.00 | 4,000.00 | ✔ | - | |
9 ส.ค. 62 | กิจอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพติกรรมสุขภาพ | 40.00 | 4,000.00 | ✔ | - |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้