แบบการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)
| กิจกรรม | ระยะเวลา | เป้าหมาย/วิธีการ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตามแผน | ปฏิบัติจริง | ตามแผน | ปฏิบัติจริง | ตามแผน | ปฏิบัติจริง | ||
| ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนในการดำเนินงานโครงการเพื่อขอรับงบกองทุนฯ | 4 ม.ค. 2564 |
|
|
|
|
|
|
| ประชาสัมพันธ์โครงการ | 4 ม.ค. 2564 |
|
|
|
|
|
|
| กิจกรรมให้ความรู้ นักเรียนและบุคลกร | 1 ก.พ. 2564 |
|
|
|
|
|
|
| กิจกรรมส่งเสริมป้องกันนักเรีุยนและบุคลากรในศูนย์ตาดีกาดารุลอามาน (บ้านควนแร่) ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา | 1 ก.พ. 2564 |
|
|
|
|
|
|
| ติดตามประเมินผลโครงการ | 28 ก.พ. 2564 |
|
|
|
|
|
|
| สรุปผลโครงการส่งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าพระยา | 19 พ.ค. 2564 |
|
|
|
|
|
|
| กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมป้องกันนักเรีุยนและบุคลากรในศูนย์ตาดีกาดารุลอามาน (บ้านควนแร่) ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา | 1 ม.ค. 2564 |
|
|
|
|
|
|
| ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนในการดำเนินงานโครงการเพื่อขอรับงบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าพระยา | 4 ม.ค. 2564 | 4 ม.ค. 2564 |
|
ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนในการดำเนินงานโครงการเพื่อขอรับงบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าพระยา |
|
เกิดการประชุมและวางแผนในการดำเนินงานโครงการ |
|
| ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของตาดีกา ดารุลอามาน (บ้านควนแร่) | 4 ม.ค. 2564 |
|
|
|
|
|
|
| กิจกรรมให้ความรู้นักเรียน บุคลากรในการป้องกันให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 | 1 ก.พ. 2564 |
|
|
|
|
|
|
| ติดตามประเมินผลโครงการ | 28 ก.พ. 2564 |
|
|
|
|
|
|
| สรุปผลโครงการส่งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าพระยา | 28 ก.พ. 2564 |
|
|
|
|
|
|