account_balance
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยนาง
ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2569
| จ่าย 64% | 402830.0000 | 632085.1 | 0 | 252834.04 | 252834.04 | 442459.57 | 442459.57 | 632085.1 |
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2569
| เบิก 57% | 402830.00 | 707527.00 | 0 | 353763.5 | 353763.5 | 495268.9 | 495268.9 | 707527.00 |
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2569
| ปิด 0% | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | #ccc |
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(1) | 9 |
| 10(2) | 5 |
| 10(3) | 2 |
| 10(4) | 1 |
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(1) | 499640.00 |
| 10(2) | 73975.00 |
| 10(3) | 93912.00 |
| 10(4) | 40000.00 |
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
| 2560 | 12 | 312800.00 |
| 2561 | 12 | 308150.00 |
| 2562 | 16 | 418670.70 |
| 2563 | 14 | 409630.00 |
| 2564 | 4 | 290000.00 |
| 2565 | 12 | 977780.00 |
| 2566 | 16 | 433438.00 |
| 2567 | 15 | 589380.00 |
| 2568 | 16 | 478933.00 |
| 2569 | 17 | 707527.00 |
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน1 โครงการ 141 คน
39,015.00 บาท
39,015.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน2 โครงการ 95 คน
19,475.00 บาท
19,475.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน3 โครงการ 190 คน
76,815.00 บาท
76,815.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
| กลุ่มเป้าหมาย | โครงการ | คน | งบประมาณ (บาท) | สัดส่วนงบ (%) | เฉลี่ย (บาท/คน) |
|---|---|---|---|---|---|
| กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 1 | 141 | 39,015.00 | 28.8% | 276.70 |
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 2 | 95 | 19,475.00 | 14.4% | 205.00 |
| กลุ่มวัยทำงาน | 3 | 190 | 76,815.00 | 56.8% | 404.29 |
| กลุ่มผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
โครงการ/กิจกรรม
| ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
|---|---|---|---|
| 2569 | โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำหรือโรคระบาดที่พบบ่อย | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 2569 | โครงการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลห้วยนาง | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 2569 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรมขาไถ Balance Bike ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง | 46,000.00 | 46,000.00 |
| 2569 | โครงการหนูน้อยปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง สวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร | 47,912.00 | 47,912.00 |
| 2569 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก (อสม.จิ๋ว) | 17,480.00 | 17,480.00 |
| 2569 | โครงการติดตามความดันโลหิตและน้ำตาลปลายนิ้วแบบงดอาหารที่บ้านในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานที่ควบคุมโรคไม่ได้ คลินิกโรคเรื้อรัง รพ.สต.ห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง | 112,000.00 | 112,000.00 |
| รวม 6 โครงการ | 283,392.00 | 283,392.00 |
groups
ประชากร
| พ.ศ. | คน | |
|---|---|---|
| 2570 | 5,965 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
| 2569 | 5,993 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
paid
ขอรับเงินเพิ่ม
| ปี | ยอดคงเหลือ | ยอดขอเพิ่ม |
|---|---|---|
| 2566 | 196,681.99 | 55,000.00 |