account_balance
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกเคียน
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2569
| จ่าย 41% | 350722.0000 | 865563.85 | 0 | 346225.54 | 346225.54 | 605894.695 | 605894.695 | 865563.85 |
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2569
| เบิก 32% | 350722.00 | 1079680.00 | 0 | 539840 | 539840 | 755776 | 755776 | 1079680.00 |
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2569
| ปิด 0% | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | #ccc |
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(1) | 3 |
| 10(2) | 6 |
| 10(4) | 1 |
| 10(5) | 2 |
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(1) | 247590.00 |
| 10(2) | 357930.00 |
| 10(4) | 375985.00 |
| 10(5) | 98175.00 |
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
| 2560 | 27 | 1125060.00 |
| 2561 | 31 | 1743005.00 |
| 2562 | 40 | 1981383.00 |
| 2563 | 48 | 2668044.00 |
| 2564 | 33 | 2284327.00 |
| 2565 | 18 | 1661069.00 |
| 2566 | 31 | 1966227.00 |
| 2567 | 29 | 1929259.00 |
| 2568 | 23 | 1682145.00 |
| 2569 | 12 | 1079680.00 |
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน5 โครงการ 470 คน
308,470.00 บาท
308,470.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง3 โครงการ 430 คน
156,800.00 บาท
156,800.00 บาท
| กลุ่มเป้าหมาย | โครงการ | คน | งบประมาณ (บาท) | สัดส่วนงบ (%) | เฉลี่ย (บาท/คน) |
|---|---|---|---|---|---|
| กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 5 | 470 | 308,470.00 | 66.3% | 656.32 |
| กลุ่มวัยทำงาน | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 3 | 430 | 156,800.00 | 33.7% | 364.65 |
โครงการ/กิจกรรม
| ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
|---|---|---|---|
| 2569 | โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรงเรียน | 105,930.00 | 105,930.00 |
| 2569 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 35,090.00 | 35,090.00 |
| 2569 | โครงการการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่กระทบต่อสุขภาพของเด็กและเยาวชนในศูนย์การเรียนการสอนอัลกุนอานกีรออาตีมัสยิดมูฮัมมาดีบ้านทอนหมู่ที่ 10 | 81,300.00 | 81,300.00 |
| 2569 | โครงการอาหารเช้าให้น้อง อิ่มท้องก่อนเรียน | 65,350.00 | 65,350.00 |
| 2569 | โครงการอาหารเช้า เพื่อสุขภาพ อิ่มท้อง สมองใส | 40,350.00 | 40,350.00 |
| 2569 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 6 ปีงบประมาณ 2569 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 2569 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 5 ปีงบประมาณ 2569 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| รวม 7 โครงการ | 393,020.00 | 393,020.00 |
groups
ประชากร
| พ.ศ. | คน | |
|---|---|---|
| 2569 | 23,861 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
| 2568 | 23,698 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
paid
ขอรับเงินเพิ่ม
| ปี | ยอดคงเหลือ | ยอดขอเพิ่ม |
|---|---|---|
| 2566 | 757,346.24 | 115,000.00 |