nature_people
พัฒนาโครงการ - กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองนราธิวาส
stars
พัฒนาโครงการรอตอบรับ
| ปีงบประมาณ | วันที่เริ่มพัฒนา | ชื่อพัฒนาโครงการ | งบประมาณ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | 8 ธ.ค. 2568 | ![]() |
โครงการสูงวัยสุขภาพดี คุณภาพชีวิตดี | 18,525.00 | |
| 2569 | 8 ธ.ค. 2568 | ![]() |
โครงการโภชนาการดี ต้านซีด สร้างพัฒนาการสมวัย | 34,500.00 | |
| 2569 | 14 พ.ย. 2568 | ![]() |
โครงการสร้างแกนนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ | 11,700.00 | |
| 2569 | 14 พ.ย. 2568 | ![]() |
โครงการคัดกรองและเฝ้าระวังเบาหวานและความดันโลหิตสูงเชิงรุกด้วยพลังภาคีเครือข่ายชุมชน | 15,380.00 |
