account_balance
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สาวอ
ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2569
| จ่าย 2% | 10335.0000 | 477264.85 | 0 | 190905.94 | 190905.94 | 334085.395 | 334085.395 | 477264.85 |
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2569
| เบิก 3% | 10335.00 | 392807.00 | 0 | 196403.5 | 196403.5 | 274964.9 | 274964.9 | 392807.00 |
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2569
| ปิด 0% | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | #ccc |
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(1) | 8 |
| 10(2) | 3 |
| 10(4) | 1 |
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(1) | 220680.00 |
| 10(2) | 105000.00 |
| 10(4) | 67127.00 |
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
| 2560 | 19 | 417547.20 |
| 2561 | 9 | 229430.00 |
| 2562 | 7 | 218213.00 |
| 2563 | 18 | 458491.99 |
| 2564 | 19 | 548968.00 |
| 2565 | 12 | 356266.00 |
| 2566 | 13 | 368989.00 |
| 2567 | 9 | 287610.00 |
| 2568 | 10 | 327925.00 |
| 2569 | 12 | 392807.00 |
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน2 โครงการ 280 คน
55,000.00 บาท
55,000.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน3 โครงการ 198 คน
108,580.00 บาท
108,580.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน2 โครงการ 220 คน
70,000.00 บาท
70,000.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ1 โครงการ 224 คน
35,000.00 บาท
35,000.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด2 โครงการ 180 คน
45,800.00 บาท
45,800.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง2 โครงการ 150 คน
46,300.00 บาท
46,300.00 บาท
| กลุ่มเป้าหมาย | โครงการ | คน | งบประมาณ (บาท) | สัดส่วนงบ (%) | เฉลี่ย (บาท/คน) |
|---|---|---|---|---|---|
| กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 2 | 280 | 55,000.00 | 15.2% | 196.43 |
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 3 | 198 | 108,580.00 | 30.1% | 548.38 |
| กลุ่มวัยทำงาน | 2 | 220 | 70,000.00 | 19.4% | 318.18 |
| กลุ่มผู้สูงอายุ | 1 | 224 | 35,000.00 | 9.7% | 156.25 |
| กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 2 | 180 | 45,800.00 | 12.7% | 254.44 |
| กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 2 | 150 | 46,300.00 | 12.8% | 308.67 |
โครงการ/กิจกรรม
| ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
|---|---|---|---|
| 2569 | โครงการสมดุลชีวิต จากร่างกายสู่จิตใจ | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 2569 | โครงการ พลัง อสม.ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพในชุมชน ประจำปี 2569 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 2569 | โครงการร้านชำคุณภาพ ผู้บริโภคปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นของชุมชน | 21,300.00 | 21,300.00 |
| 2569 | โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์และหญิงตั้งครรภ์ ปีงบประมาณ 2569 | 20,800.00 | 20,800.00 |
| 2569 | โครงการ TO BE NUMBER ONE (หนึ่งเดียว ห่างไกลยาเสพติด) | 22,900.00 | 22,900.00 |
| 2569 | โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ o-๕ ปี ประจำปี 2569 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 2569 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 2569 | โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านมในกลุ่มสตรี | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 2569 | โครงการควบคุมโรคติดต่อในชุมชน | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 2569 | โครงการหนูน้อยสุขภาพดี | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 2569 | โครงการฝึกอบรมและขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ประจำปี 2569 | 50,680.00 | 50,680.00 |
| รวม 11 โครงการ | 325,680.00 | 325,680.00 |
groups
ประชากร
| พ.ศ. | คน | |
|---|---|---|
| 2569 | 5,223 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
| 2568 | 5,091 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
paid
ขอรับเงินเพิ่ม
| ปี | ยอดคงเหลือ | ยอดขอเพิ่ม |
|---|