โครงการ/กิจกรรม
ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
---|---|---|---|
2565 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งควัะ | 15,000.00 | 15,000.00 |
2565 | โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) | 10,000.00 | 10,000.00 |
2565 | โครงการป้องกันและควบคุมเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2565 | 9,200.00 | 9,200.00 |
2565 | คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเชิงรุกในชุมชน ปี 2565 | 9,500.00 | 9,500.00 |
รวม 4 โครงการ | 43,700.00 | 43,700.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ