โครงการ/กิจกรรม
ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
---|---|---|---|
2568 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยศาสนาในตำบลเชิงคีรี ประจำปี 2568 | 40,000.00 | 0.00 |
2568 | โครงการเชิงคีรีหนึ่งเดียว ร่วมใจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ประจำปีงบประมาณ 2568 | 94,540.00 | 0.00 |
2568 | โครงการเชิงคีรีหนึ่งเดียวครอบครัวสุขสันต์สายใยแห่งรักประจำปี 2568 | 30,000.00 | 0.00 |
2568 | โครงการรู้ทันพิษภัยของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2568 | 140,000.00 | 0.00 |
รวม 4 โครงการ | 304,540.00 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ