account_balance
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะมะยูง
ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2569
| จ่าย 39% | 135610.0000 | 350613.78 | 0 | 140245.512 | 140245.512 | 245429.646 | 245429.646 | 350613.78 |
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2569
| เบิก 24% | 135610.00 | 568416.00 | 0 | 284208 | 284208 | 397891.2 | 397891.2 | 568416.00 |
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2569
| ปิด 0% | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | #ccc |
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(1) | 3 |
| 10(2) | 5 |
| 10(3) | 2 |
| 10(4) | 1 |
| 10(7) | 1 |
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(1) | 114245.00 |
| 10(2) | 275885.00 |
| 10(3) | 66400.00 |
| 10(4) | 76886.00 |
| 10(7) | 35000.00 |
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
| 2560 | 13 | 273075.00 |
| 2561 | 8 | 295217.00 |
| 2562 | 7 | 251414.00 |
| 2563 | 8 | 330899.00 |
| 2564 | 4 | 333840.00 |
| 2565 | 12 | 472162.00 |
| 2566 | 12 | 556229.00 |
| 2567 | 10 | 500537.00 |
| 2568 | 9 | 440956.00 |
| 2569 | 12 | 568416.00 |
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
| กลุ่มเป้าหมาย | โครงการ | คน | งบประมาณ (บาท) | สัดส่วนงบ (%) | เฉลี่ย (บาท/คน) |
|---|---|---|---|---|---|
| กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| กลุ่มวัยทำงาน | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| กลุ่มผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
โครงการ/กิจกรรม
| ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
|---|---|---|---|
| 2569 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเชิงปฏิบัติการ | 26,500.00 | 26,500.00 |
| 2569 | โครงการเด็กตะมะยูงสุขภาพดี Health Well-Being | 39,900.00 | 39,900.00 |
| 2569 | โครงการเสริมสร้างดูแลสุขภาพของประชาชนในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและเปราะบาง | 48,350.00 | 48,350.00 |
| 2569 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง | 44,260.00 | 44,260.00 |
| 2569 | โครงการมหกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบล ตะมะยูง | 50,200.00 | 50,200.00 |
| 2569 | โครงการตลาดเสริมสร้างสุขภาพตำบลตะมะยูง | 73,175.00 | 73,175.00 |
| 2569 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ตำบลตะมะยูง | 50,200.00 | 50,200.00 |
| 2569 | โครงการเฝ้าระวังและติดตามตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร | 32,275.00 | 32,275.00 |
| 2569 | โครงการเด็กตะมะยูง ฟันสวย ใส ห่างไกลฟันผุ | 31,770.00 | 31,770.00 |
| รวม 9 โครงการ | 396,630.00 | 396,630.00 |
groups
ประชากร
| พ.ศ. | คน | |
|---|---|---|
| 2570 | 5,684 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
| 2569 | 5,654 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
paid
ขอรับเงินเพิ่ม
| ปี | ยอดคงเหลือ | ยอดขอเพิ่ม |
|---|