nature_people
พัฒนาโครงการ - กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เนินมะปราง
| ปีงบประมาณ | วันที่เริ่มพัฒนา | ชื่อพัฒนาโครงการ | งบประมาณ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | 14 ส.ค. 2564 | ![]() |
โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง | 0.00 | กำลังพัฒนา |
| 2564 | 1 ต.ค. 2563 | ![]() |
โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง | 103,200.00 | กำลังพัฒนา |
| 2563 | 3 มิ.ย. 2564 | ![]() |
โครงการพัฒนาเครือข่ายทีม SRRT ระดับตำบล ปี 2563 | 21,470.00 | ได้รับการสนับสนุน |
| 2563 | 31 พ.ค. 2564 | ![]() |
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ปี2563 | 11,950.00 | ได้รับการสนับสนุน |
| 2562 | 23 ก.ค. 2563 | ![]() |
โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแก่ อสม. ปี2562 | 13,370.00 | กำลังพัฒนา |
