account_balance
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาเกตุ
ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2569
| จ่าย 24% | 127900.0000 | 528191.14 | 0 | 211276.456 | 211276.456 | 369733.798 | 369733.798 | 528191.14 |
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2569
| เบิก 25% | 127900.00 | 504580.00 | 0 | 252290 | 252290 | 353206 | 353206 | 504580.00 |
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2569
| ปิด 0% | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | #ccc |
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(2) | 5 |
| 10(3) | 1 |
| 10(4) | 1 |
| 10(5) | 2 |
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(2) | 279900.00 |
| 10(3) | 20000.00 |
| 10(4) | 126580.00 |
| 10(5) | 78100.00 |
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
| 2560 | 25 | 801330.00 |
| 2561 | 27 | 854298.00 |
| 2562 | 22 | 687265.00 |
| 2563 | 4 | 484500.00 |
| 2564 | 12 | 1139678.00 |
| 2565 | 15 | 934045.00 |
| 2566 | 5 | 466600.00 |
| 2567 | 2 | 164460.00 |
| 2568 | 13 | 1217160.00 |
| 2569 | 9 | 504580.00 |
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน4 โครงการ 500 คน
156,400.00 บาท
156,400.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน3 โครงการ 155 คน
205,700.00 บาท
205,700.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ1 โครงการ 60 คน
20,000.00 บาท
20,000.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง2 โครงการ 7,769 คน
78,100.00 บาท
78,100.00 บาท
| กลุ่มเป้าหมาย | โครงการ | คน | งบประมาณ (บาท) | สัดส่วนงบ (%) | เฉลี่ย (บาท/คน) |
|---|---|---|---|---|---|
| กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 4 | 500 | 156,400.00 | 34.0% | 312.80 |
| กลุ่มวัยทำงาน | 3 | 155 | 205,700.00 | 44.7% | 1,327.10 |
| กลุ่มผู้สูงอายุ | 1 | 60 | 20,000.00 | 4.3% | 333.33 |
| กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 2 | 7,769 | 78,100.00 | 17.0% | 10.05 |
โครงการ/กิจกรรม
| ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
|---|---|---|---|
| 2569 | โครงการส่งเสริมการทำยาดมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2569 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 2569 | โครงการณรงค์ฉีดวัคซีน HPV เพื่อป้องกันเด็กหญิงจากมะเร็งปาดมดลูก ตำบลนาเกตุ ปีงบประมาณ 2569 | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 2569 | โครงการบริหารจัดการทำถังขยะเปียกจากขยะอินทรีย์แบบไร้สูญญากาศลดขยะจากครัวเรือนรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 123,500.00 | 123,500.00 |
| 2569 | โครงการเด็กและเยาวชนรู้ทันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามหัตภัยยาเสพติดใกล้ตัว ประจำปี 2569 | 23,700.00 | 23,700.00 |
| 2569 | โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ไม่เผาป่า ไม่เผาขยะ ไม่เผาซังข้าว ตำบลนาเกตุ | 18,100.00 | 18,100.00 |
| 2569 | โครงการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลนาเกตุ ประจำปีงบประมาณ 2569 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| รวม 6 โครงการ | 256,900.00 | 256,900.00 |
groups
ประชากร
| พ.ศ. | คน | |
|---|---|---|
| 2569 | 7,714 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
| 2568 | 7,717 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
paid
ขอรับเงินเพิ่ม
| ปี | ยอดคงเหลือ | ยอดขอเพิ่ม |
|---|