โครงการ/กิจกรรม
ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
---|---|---|---|
2568 | โครงการนักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี | 17,150.00 | 17,150.00 |
2568 | โครงการ ลูกน้อยสุขภาพดี โภชนาการดี พัฒนาการสมวัย รับวัคซีนตามเกณฑ์ และไม่มีภาวะซีด ในเด็ก0-5ปี สู่ โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน พลัส สู่2,500วัน ปี2568 ตำบลสาคอใต้ | 15,120.00 | 15,120.00 |
2568 | โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน ปี 2568 | 74,884.00 | 74,884.00 |
2566 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง เบาหวานและการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านตำบลสาคอบนประจำปี 2566 | 16,400.00 | 16,400.00 |
2566 | โครงการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากในผู้สูงอายุ 'สูงวัย ใส่ใจฟันดี' ประจำปี 2566 | 17,300.00 | 17,300.00 |
2566 | โครงการเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูก ตำบลสาคอบน ประจำปี 2566 | 11,000.00 | 11,000.00 |
2565 | โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน | 10,150.00 | 10,150.00 |
2565 | ประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทำงาน | 54,100.00 | 54,100.00 |
2564 | โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/อนุกรรม/คณะทำงาน | 54,100.00 | 54,100.00 |
รวม 9 โครงการ | 270,204.00 | 270,204.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ