กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

account_balance

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัด

ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2569
จ่าย 4% 7100.0000 168291.08 0 67316.432 67316.432 117803.756 117803.756 168291.08
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2569
เบิก 2% 7100.00 442031.00 0 221015.5 221015.5 309421.7 309421.7 442031.00
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2569
ปิด 0% 0 18 0 0 0 18 #ccc
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2569
10(1) 7
10(2) 7
10(3) 2
10(4) 1
10(5) 1
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2569
10(1) 190346.00
10(2) 118250.00
10(3) 40000.00
10(4) 73435.00
10(5) 20000.00
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
2560 13 323000.00
2561 9 341450.00
2562 13 314650.00
2563 22 596250.00
2564 15 765875.00
2565 10 329605.00
2566 10 303028.00
2567 16 396016.00
2568 14 327794.00
2569 18 442031.00
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน2 โครงการ 180 คน
40,000.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน4 โครงการ 230 คน
88,646.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน2 โครงการ 110 คน
37,000.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ3 โครงการ 165 คน
102,050.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด1 โครงการ 65 คน
15,900.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง4 โครงการ 235 คน
65,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมายโครงการคนงบประมาณ
(บาท)
สัดส่วนงบ
(%)
เฉลี่ย
(บาท/คน)
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 2 180 40,000.00 11.5% 222.22
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 4 230 88,646.00 25.4% 385.42
กลุ่มวัยทำงาน 2 110 37,000.00 10.6% 336.36
กลุ่มผู้สูงอายุ 3 165 102,050.00 29.3% 618.48
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 1 65 15,900.00 4.6% 244.62
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 0 0 0.00 0.0% -
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 0 0 0.00 0.0% -
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 4 235 65,000.00 18.6% 276.60

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2569 โครงการป้องกันโรคและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2569 20,000.00 20,000.00
2569 โครงการสวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย และรักษาวินัยจราจร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัด 20,000.00 20,000.00
2569 โครงการรอยยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี 20,000.00 20,000.00
2569 โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน อารมณ์ดี ทุกชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2569 10,000.00 10,000.00
2569 โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลวัด ประจำปี 2569 10,150.00 10,150.00
2569 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ด้วยวิถีชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2569 10,000.00 10,000.00
2569 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักคำสอยทางศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2569 22,050.00 22,050.00
2569 โครงการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการต่ำในวัยเด็กของนักเรียน 20,000.00 20,000.00
2569 โครงการ to be number one พิกุลลีก 31,050.00 31,050.00
2569 โครงการสตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ 2569 15,000.00 15,000.00
2569 โครงการ ลด ละ เลิก บุหรี่ ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2569 23,300.00 23,300.00
2569 โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า สู่วัยชราอย่างมีความสุข (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ 70,000.00 70,000.00
2569 โครงการวัยใส สุขภาพจิตดี ประจำปีงบประมาณ 2569 17,971.00 17,971.00
2569 โครงการขลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ประจำปีงบประมาณ 2569 29,475.00 29,475.00
2569 โครงการตำบลวัดน่าอยู่ร่วมือจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2569 13,700.00 13,700.00
2569 โครงการดูแลภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2569 15,900.00 15,900.00
2569 โครงการป้องกันภัยเงียบอัมพฤกษ์อัมพาตจากโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ปี 2569 20,000.00 20,000.00
2564 โครงการหนูน้อยฟันสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วัด 30,000.00 30,000.00
2564 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 35,700.00 35,700.00
2564 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องภัยจากยาเสพติดและโรคเอดส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 38,190.00 38,190.00
2564 โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 29,850.00 29,850.00
รวม 21 โครงการ 502,336.00 502,336.00
info
รายละเอียดกองทุน
accessible
กองทุน LTC
group
คณะกรรมการ
account_circle
เจ้าหน้าที่กองทุน
bar_chart
ประเมิน
groups
ประชากร
พ.ศ.คน
2569 5,715 personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson
2568 5,638 personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson
    paid
    ขอรับเงินเพิ่ม
    ปียอดคงเหลือยอดขอเพิ่ม