กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2567
จ่าย 0% 3354411.13 0 1341764.452 1341764.452 2348087.791 2348087.791 3354411.13
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2567
เบิก 0% 0 0 0 0 0
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2567
ปิด 0% 0 0 0 0 0 0 #ccc
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2567
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2567
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
2563 8 584830.00
2565 14 498270.00
2566 1 36100.00
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมายโครงการคนงบประมาณ
(บาท)
สัดส่วนงบ
(%)
เฉลี่ย
(บาท/คน)
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 0 0 0.00 - -
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 0 0 0.00 - -
กลุ่มวัยทำงาน 0 0 0.00 - -
กลุ่มผู้สูงอายุ 0 0 0.00 - -
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 0 0 0.00 - -
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 0 0 0.00 - -
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 0 0 0.00 - -
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 0 0 0.00 - -

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2566 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก หมู่บ้านคลองลัด หมู่ 14 ตำบลบางม่วง 36,100.00 36,100.00
2565 โครงการเยาวชนกับการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย 29,700.00 29,700.00
2565 โครงการฝึกอบรมการนวดเพื่อสุขภาพในชุมชน 41,650.00 41,650.00
2565 คัดกรองโควิด-19ด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kitในนักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษา 14,720.00 14,720.00
2565 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก 37,800.00 37,800.00
2565 ส่งเสริมสุขภาพทางช่องปาก “ฟันสะอาดไร้แมงกินฟันและสุขอนามัยของเด็กนักเรียน” 16,380.00 16,380.00
2565 ค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kitในนักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษา 160,040.00 160,040.00
2565 โครงการขยับกายสบายชีวี 24,300.00 24,300.00
2565 หนูน้อยวัยใสใส่ใจการออกกำลังกาย 11,700.00 11,700.00
2565 โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน 7,390.00 7,390.00
2565 โครงการหนูน้อยรู้ก่อนปลอดภัยด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit 51,480.00 51,480.00
2565 โครงการส่งเสริมสุขภาพทางกายโดยการเต้นแอโรบิคโรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 17,200.00 17,200.00
2565 โครงการหนูน้อยรู้ผลด้วย AntiGen Test Kits 27,110.00 27,110.00
2565 ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก บ้านคลองลัด หมู่ 14 28,100.00 28,100.00
2565 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ปีที่ 1 พฤกษา 95/2 30,700.00 30,700.00
2563 โครงการหนูน้อยรักสุขภาพ 20,000.00 20,000.00
2563 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อประชาชนห่างไกลโรค 111,690.00 111,690.00
2563 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน 50,850.00 50,850.00
2563 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 276,300.00 276,300.00
2563 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิกเต้นแอโรบิกชมรมรักสุขภาพหมู่บ้านมณฑล 5 36,000.00 36,000.00
2563 ลดภาวะข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ 15,390.00 15,390.00
รวม 21 โครงการ 1,044,600.00 1,044,600.00
info
รายละเอียดกองทุน
accessible
กองทุน LTC
group
คณะกรรมการ
account_circle
เจ้าหน้าที่กองทุน
bar_chart
ประเมิน
groups
ประชากร
พ.ศ.คน
    paid
    ขอรับเงินเพิ่ม
    ปียอดคงเหลือยอดขอเพิ่ม