account_balance
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะหริ่ง
ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2568
จ่าย 22% | 160755.0000 | 740573.19 | 0 | 296229.276 | 296229.276 | 518401.233 | 518401.233 | 740573.19 |
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2568
เบิก 35% | 160755.00 | 459015.00 | 0 | 229507.5 | 229507.5 | 321310.5 | 321310.5 | 459015.00 |
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2568
ปิด 0% | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | #ccc |
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2568
10(1) | 1 |
10(2) | 9 |
10(3) | 3 |
10(4) | 1 |
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2568
10(1) | 32000.00 |
10(2) | 281395.00 |
10(3) | 59620.00 |
10(4) | 86000.00 |
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
2560 | 15 | 441000.00 |
2561 | 19 | 513130.00 |
2562 | 13 | 422880.00 |
2563 | 14 | 467120.00 |
2564 | 15 | 724035.00 |
2565 | 9 | 468775.00 |
2566 | 16 | 520047.00 |
2567 | 17 | 590095.00 |
2568 | 14 | 459015.00 |
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน4 โครงการ 302 คน
109,295.00 บาท
109,295.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน6 โครงการ 385 คน
171,330.00 บาท
171,330.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน3 โครงการ 4 คน
85,800.00 บาท
85,800.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ2 โครงการ 61 คน
28,710.00 บาท
28,710.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง2 โครงการ 70 คน
84,730.00 บาท
84,730.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ1 โครงการ 0 คน
44,930.00 บาท
44,930.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง5 โครงการ 299 คน
149,550.00 บาท
149,550.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย | โครงการ | คน | งบประมาณ (บาท) | สัดส่วนงบ (%) | เฉลี่ย (บาท/คน) |
---|---|---|---|---|---|
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 4 | 302 | 109,295.00 | 16.2% | 361.90 |
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 6 | 385 | 171,330.00 | 25.4% | 445.01 |
กลุ่มวัยทำงาน | 3 | 4 | 85,800.00 | 12.7% | 21,450.00 |
กลุ่มผู้สูงอายุ | 2 | 61 | 28,710.00 | 4.3% | 470.66 |
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 2 | 70 | 84,730.00 | 12.6% | 1,210.43 |
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | 1 | 0 | 44,930.00 | 6.7% | - |
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 5 | 299 | 149,550.00 | 22.2% | 500.17 |
โครงการ/กิจกรรม
ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
---|---|---|---|
2568 | โครงการ ผักปลอดสารพิษโดยการปลูกแบบไร้ดิน | 27,095.00 | 27,095.00 |
2568 | โครงการ "กินดี เติบโตไว ใส่ใจพัฒนาการ เด็ก 0-5 ปี "ภายใต้ตำบลมหัศจรรย์1000 วัน สู่2500 วันPLUS ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง ปี 2568 | 31,450.00 | 31,450.00 |
2568 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่งเสริมการป้องกันโรคเรื้อรัง | 39,800.00 | 39,800.00 |
2568 | ผู้สูงอายุสร้างสุข 3 มิติ รับมือปัญหาสุขภาพผู้สูงวัย ปี 2568 | 32,935.00 | 32,935.00 |
2568 | คัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ | 11,950.00 | 11,950.00 |
2568 | โรงเรียน RDU สร้างภูมิรู้สู่ชุมชน ตำบลยามู ปี 2568 | 32,000.00 | 32,000.00 |
2568 | โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้วยกีฬาฮอกกี้ | 29,370.00 | 29,370.00 |
2568 | โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก “หนูน้อยฟันสวย” ระดับปฐมวัย | 18,750.00 | 18,750.00 |
2568 | โครงการคัดกรองสายตาและตัดแว่นสายตาแก่ผู้มีภาวะสายตาผิดปกติในกลุ่มเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา | 11,500.00 | 11,500.00 |
รวม 9 โครงการ | 234,850.00 | 234,850.00 |
groups
ประชากร
พ.ศ. | คน | |
---|---|---|
2569 | 6,244 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
2568 | 6,272 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
paid
ขอรับเงินเพิ่ม
ปี | ยอดคงเหลือ | ยอดขอเพิ่ม |
---|
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ