กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

account_balance

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าข้าม

ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2569
จ่าย 34% 216105.0000 635348.8 0 254139.52 254139.52 444744.16 444744.16 635348.8
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2569
เบิก 30% 216105.00 713400.00 0 356700 356700 499380 499380 713400.00
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2569
ปิด 0% 0 26 0 0 0 26 #ccc
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2569
10(1) 6
10(2) 17
10(3) 2
10(4) 1
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2569
10(1) 162430.00
10(2) 367000.00
10(3) 74970.00
10(4) 109000.00
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
2560 24 580707.00
2561 18 364465.00
2562 12 248025.00
2563 18 527368.00
2564 34 1179099.00
2565 9 411245.00
2566 38 1046458.00
2567 30 710865.00
2568 28 595390.00
2569 26 713400.00
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมายโครงการคนงบประมาณ
(บาท)
สัดส่วนงบ
(%)
เฉลี่ย
(บาท/คน)
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 0 0 0.00 - -
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 0 0 0.00 - -
กลุ่มวัยทำงาน 0 0 0.00 - -
กลุ่มผู้สูงอายุ 0 0 0.00 - -
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 0 0 0.00 - -
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 0 0 0.00 - -
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 0 0 0.00 - -
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 0 0 0.00 - -

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2569 โครงการอบรมความรู้เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว ประจำปี 2569 11,100.00 11,100.00
2569 โครงการพัฒนาศักยภาพ Care Giver ข้างเตียง ในพื้นที่ตำบลท่าข้าม 45,000.00 45,000.00
2569 โครงการทำยาดมสมุนไพร 10,000.00 10,000.00
2569 โครงการผักไฮโดรปิกส์เพื่อสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านทอนหาน 26,865.00 26,865.00
2569 โครงการฝึกอบรมฟันสวย ยิ้มใส ห่างไกลฟันผุ โรงเรียนทุ่งรวงทอง 16,395.00 16,395.00
2569 โครงการกระโดดเชือกหรรษา ชีวาปลอดภัย 17,395.00 17,395.00
2569 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและความปลอดภัยในสถานศึกษา 21,660.00 21,660.00
2569 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายในโรงเรียน แบบ Line Dance 23,350.00 23,350.00
2569 โครงการโรงเรียนบ้านหยงสตาร์ปลอดยาเสพติด 16,635.00 16,635.00
2569 โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 20,000.00 20,000.00
2569 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอาบน้ำมายัต(ศพ) หลักสุขลักษณะในชุมชนตำบลท่าข้าม 29,950.00 29,950.00
2569 โครงการอบรมแกนนำโยคะะเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชุมชนบ้านทอนหาน 20,850.00 20,850.00
2569 โครงการสูงวัย สุขภาพดี ชีวีมีสุข ปีงบประมาณ 2569 26,550.00 26,550.00
2569 โครงการนวดฟื้นฟูเท้าและการแช่เท้าด้วยสมุนไพรในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน 14,450.00 14,450.00
2569 โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2569 17,200.00 17,200.00
2569 โครงการชุมชนสีเขียวปลอดขยะ ปีงบประมาณ 2569 18,050.00 18,050.00
2569 โครงการอบรมฟื้นฟูการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปะเหลียน 16,050.00 16,050.00
2569 โครงการอบรมศักยภาพ อย.น้อย สร้างสุขในโรงเรียน 16,270.00 16,270.00
2569 โครงการใส่ใจสุขภาพโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 15,150.00 15,150.00
2569 โครงการ อย.น้อย ใส่ใจสุขภาพในโรงเรียน ประจำปี 2569 14,310.00 14,310.00
2569 โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพในชุมชน ประจำปี 2569 19,650.00 19,650.00
รวม 21 โครงการ 416,880.00 416,880.00
info
รายละเอียดกองทุน
accessible
กองทุน LTC
group
คณะกรรมการ
account_circle
เจ้าหน้าที่กองทุน
bar_chart
ประเมิน
groups
ประชากร
พ.ศ.คน
2570 6,523 personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson
2569 6,572 personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson
    paid
    ขอรับเงินเพิ่ม
    ปียอดคงเหลือยอดขอเพิ่ม
    2567 24,957.49 100,000.00
    2566 7,635.04 100,000.00