nature_people
พัฒนาโครงการ - กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางเลน
ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
stars
พัฒนาโครงการผ่านการพิจารณา
| ปีงบประมาณ | วันที่เริ่มพัฒนา | ชื่อพัฒนาโครงการ | งบประมาณ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 3 ธ.ค. 2564 | ![]() |
โครงการชมรมแอโรบิคหมู่บ้านเจ้าพระยา 9 | 43,020.00 | ได้รับการสนับสนุน |
| 2565 | 3 ธ.ค. 2564 | ![]() |
โครงการชมรมแอโรบิคคนรักสุขภาพบางเลนหมู่ 10 | 43,020.00 | ได้รับการสนับสนุน |
| 2565 | 3 ธ.ค. 2564 | ![]() |
โครงการชมรมแอโรบิคส่งเสริมสุขภาพดีศรีบางเลน | 43,020.00 | ได้รับการสนับสนุน |
| 2565 | 3 ธ.ค. 2564 | ![]() |
โครงการชมรมแอโรบิคหมู่บ้านโฮมเพลสรัตนาธิเบศร์ | 43,020.00 | ได้รับการสนับสนุน |
| 2563 | 11 ส.ค. 2563 | ![]() |
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเลน | 498,750.00 | ได้รับการสนับสนุน |
| 2563 | 11 ส.ค. 2563 | ![]() |
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2016 | 80,500.00 | ได้รับการสนับสนุน |
| 2563 | 10 ส.ค. 2563 | ![]() |
โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) | 45,000.00 | ได้รับการสนับสนุน |
| 2563 | 3 ส.ค. 2563 | ![]() |
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ | 0.00 | ได้รับการสนับสนุน |
| 2563 | 3 ส.ค. 2563 | ![]() |
โครงการแอโรบิคหมู่บ้านเจ้าพระยา 9 หมู่ 1 | 0.00 | ได้รับการสนับสนุน |
| 2563 | 22 ก.ค. 2563 | ![]() |
โครงการชมรมแอโรบิคคนรักสุขภาพบางเลน หมู่ 10 | 43,920.00 | ได้รับการสนับสนุน |
| 2563 | 21 ก.ค. 2563 | ![]() |
โครงการชมรมแอโรบิคส่งเสริมสุขภาพดี ศรีบางเลน หมู่ 2 | 43,920.00 | ได้รับการสนับสนุน |
| 2563 | 21 ก.ค. 2563 | ![]() |
โครงการชมรมแอโรบิคหมู่บ้านโฮมเพลสรัตนาธิเบศร์ | 43,920.00 | ได้รับการสนับสนุน |
| 2563 | 18 ก.พ. 2563 | ![]() |
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 61,200.00 | ได้รับการสนับสนุน |
| 2563 | 18 ก.พ. 2563 | ![]() |
โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค | 50,000.00 | ได้รับการสนับสนุน |
