กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2569 โครงการ อสม.ร่วมใจห่วงห่วงใยสุขภาพประชาชน หมู่ที่ 15 บ้านลำเบ็ด 3,000.00 3,000.00
2569 โครงการคัดกรองสภาวะสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน กลุ่มประชาชนอายุ 15-59 ปี 3,000.00 3,000.00
2569 โครงการคัดกรองสภาวะสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน กลุ่มประชาชนอายุ 15-59 ปี 3,000.00 3,000.00
2569 โครงการ อสม.ร่วมใจห่วงใยสุขภาพประชาชน หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งลาน 3,000.00 3,000.00
2569 โครงการ อสม.ร่วมใจห่วงใยสุขภาพประชาชน หมู่ที่ 11 บ้านตำนานใหญ่ 3,000.00 3,000.00
2569 โครงการ อสม.ร่วมใจห่วงใยสุขภาพประชาชน หมู่ที่ 10 บ้านชายคลองตีน 3,000.00 3,000.00
2569 โครงการคัดกรองสภาวะสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน กลุ่มประชาชนอายุ 15-59 ปี 3,000.00 3,000.00
2569 โครงการคัดกรองสภาวะสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน กลุ่มประชาชนอายุ 15 -59 ปี 3,000.00 3,000.00
2569 โครงการ อสม.ร่วมใจห่วงใยสุขภาพประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาง 3,000.00 3,000.00
2569 โครงการคัดกรองสภาวะสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน กลุ่มประชาชนอายุ 15 - 59 ปี 3,000.00 3,000.00
2569 โครงการ อสม.ร่วมใจห่วงใยสุขภาพประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านตำนาน 3,000.00 3,000.00
2569 โครงการคัดกรองสภาวะสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แก่ประชาชน กลุ่มประชาชนอายุ 15 -59 ปี 3,000.00 3,000.00
2569 โครงการ อสม.ร่วมใจห่วงใยสุขภาพประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านไสไฟ 3,000.00 3,000.00
2569 โครงการ อสม.ร่วมใจห่วงใยสุขภาพประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านชายคลอง 3,000.00 3,000.00
2569 โครงการคัดกรองสภาวะสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน กลุ่มประชาชนอายุ 15-59 ปี 3,000.00 3,000.00
2569 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง ULV Rotary 91,000.00 91,000.00
2569 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 40,000.00 40,000.00
2569 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยจักรยานขาไถ ในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งลาน 19,500.00 19,500.00
2569 โครงการหนูน้อยปลอดภัย ว่ายน้ำเพื่อชีวิต 20,360.00 20,360.00
2569 โครงการส่งเสริมพัฒนาการนักเรียน 10,000.00 10,000.00
2569 โครงการ "Safe & Save รักอย่างเข้าใจ ปลอดภัยทุกความสัมพันธ์" 11,160.00 11,160.00
2569 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายซีวี ด้วยโยคะ" ปี 2569 27,500.00 27,500.00
2569 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพในชุมชน 19,850.00 19,850.00
2569 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต สุขภาพใจ ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง 22,250.00 22,250.00
2569 โครงการเด็ก 0-6 ปี โภชนาการดี สู่พัฒนาการสมวัย 49,500.00 49,500.00
2569 โครงการใส่ใจสุขภาพห่างไกลโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 55,250.00 55,250.00
2569 โครงการส่งเสริมสุขภาพใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2569 11,350.00 11,350.00
2569 โครงการเยาวชนและแกนนำสุขภาพร่วมใจป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 15,050.00 15,050.00
2569 โครงการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงเชิงรุก ปี 2569 45,950.00 45,950.00
2569 โครงการ รู้เท่าทัน รู้ป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 9,370.00 9,370.00
2569 โครงการตรวจสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร ปี 2569 17,800.00 17,800.00
2569 โครงการคุ้มครองส่งเสริมผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ปี 2569 26,740.00 26,740.00
รวม 32 โครงการ 537,630.00 537,630.00