account_balance
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะแพน
ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2569
| จ่าย 62% | 147825.0000 | 238370.29 | 0 | 95348.116 | 95348.116 | 166859.203 | 166859.203 | 238370.29 |
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2569
| เบิก 44% | 147825.00 | 333455.00 | 0 | 166727.5 | 166727.5 | 233418.5 | 233418.5 | 333455.00 |
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2569
| ปิด 0% | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | #ccc |
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(1) | 9 |
| 10(2) | 7 |
| 10(4) | 1 |
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(1) | 132650.00 |
| 10(2) | 129672.00 |
| 10(4) | 71133.00 |
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
| 2560 | 28 | 403341.00 |
| 2561 | 24 | 443102.00 |
| 2562 | 32 | 358166.00 |
| 2563 | 31 | 367550.00 |
| 2564 | 29 | 431270.00 |
| 2565 | 45 | 728368.00 |
| 2566 | 22 | 385892.00 |
| 2567 | 28 | 443346.00 |
| 2568 | 27 | 359150.30 |
| 2569 | 17 | 333455.00 |
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน2 โครงการ 0 คน
37,600.00 บาท
37,600.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน4 โครงการ 548 คน
56,660.00 บาท
56,660.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน7 โครงการ 255 คน
150,250.00 บาท
150,250.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ5 โครงการ 872 คน
138,950.00 บาท
138,950.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด1 โครงการ 0 คน
21,050.00 บาท
21,050.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง2 โครงการ 243 คน
28,550.00 บาท
28,550.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง8 โครงการ 2,013 คน
114,862.00 บาท
114,862.00 บาท
| กลุ่มเป้าหมาย | โครงการ | คน | งบประมาณ (บาท) | สัดส่วนงบ (%) | เฉลี่ย (บาท/คน) |
|---|---|---|---|---|---|
| กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 2 | 0 | 37,600.00 | 6.9% | - |
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 4 | 548 | 56,660.00 | 10.3% | 103.39 |
| กลุ่มวัยทำงาน | 7 | 255 | 150,250.00 | 27.4% | 589.22 |
| กลุ่มผู้สูงอายุ | 5 | 872 | 138,950.00 | 25.4% | 159.35 |
| กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 1 | 0 | 21,050.00 | 3.8% | - |
| กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 2 | 243 | 28,550.00 | 5.2% | 117.49 |
| กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 8 | 2,013 | 114,862.00 | 21.0% | 57.06 |
โครงการ/กิจกรรม
| ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
|---|---|---|---|
| 2569 | โครงการควบคุมและลดการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกประจำปี 2569 | 19,672.00 | 19,672.00 |
| 2569 | โครงการ สุขภาพดี วิถีคนท่าข้าม (ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค) ปีงบประมาณ 2569 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2569 | โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตด้วยสมาธิบำบัด SKT บ้านวังยาว ปีงบประมาณ 2569 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2569 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง รพ.สต.บ้านท่าข้าม | 9,950.00 | 9,950.00 |
| 2569 | โครงการชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพจิตดี ปลอดภัยจากยาเสพติด | 9,100.00 | 9,100.00 |
| 2569 | โครงการส่งเสริมสุขภาวะและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2569 | โครงการขยับกายเพื่อห่างไกลเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ชมรม อสม.รพ.สต.บ้านสวนโหนด ประจำปี 2569 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 2569 | โครงการ อสม.ชวนวิ่ง หมอชวนเดิน ประชาชนชวนออกกำลังกาย ประจำปี 2569 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| รวม 8 โครงการ | 138,722.00 | 138,722.00 |
groups
ประชากร
| พ.ศ. | คน | |
|---|---|---|
| 2569 | 5,237 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
| 2568 | 5,265 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
paid
ขอรับเงินเพิ่ม
| ปี | ยอดคงเหลือ | ยอดขอเพิ่ม |
|---|