account_balance
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะแพน
ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2568
จ่าย 86% | 340756.3000 | 395253.47 | 0 | 158101.388 | 158101.388 | 276677.429 | 276677.429 | 395253.47 |
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2568
เบิก 80% | 340756.30 | 427824.30 | 0 | 213912.15 | 213912.15 | 299477.01 | 299477.01 | 427824.30 |
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2568
ปิด 30% | 8 | 27 | 0 | 8 | 8 | 27 | #ccc |
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2568
10() | 1 |
10(1) | 10 |
10(2) | 11 |
10(3) | 1 |
10(4) | 1 |
10(5) | 3 |
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2568
10() | 71133.00 |
10(1) | 143296.00 |
10(2) | 115086.50 |
10(3) | 19580.00 |
10(4) | 71385.00 |
10(5) | 7343.80 |
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
2560 | 28 | 403341.00 |
2561 | 24 | 443102.00 |
2562 | 32 | 358166.00 |
2563 | 31 | 367550.00 |
2564 | 29 | 431270.00 |
2565 | 45 | 728368.00 |
2566 | 22 | 385892.00 |
2567 | 28 | 443346.00 |
2568 | 27 | 427824.30 |
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน3 โครงการ 270 คน
41,380.00 บาท
41,380.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน7 โครงการ 504 คน
98,040.00 บาท
98,040.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ2 โครงการ 550 คน
40,630.00 บาท
40,630.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด1 โครงการ 0 คน
9,940.00 บาท
9,940.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง2 โครงการ 110 คน
45,106.00 บาท
45,106.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง13 โครงการ 7,271 คน
131,159.30 บาท
131,159.30 บาท
กลุ่มเป้าหมาย | โครงการ | คน | งบประมาณ (บาท) | สัดส่วนงบ (%) | เฉลี่ย (บาท/คน) |
---|---|---|---|---|---|
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 3 | 270 | 41,380.00 | 11.3% | 153.26 |
กลุ่มวัยทำงาน | 7 | 504 | 98,040.00 | 26.8% | 194.52 |
กลุ่มผู้สูงอายุ | 2 | 550 | 40,630.00 | 11.1% | 73.87 |
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 1 | 0 | 9,940.00 | 2.7% | - |
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 2 | 110 | 45,106.00 | 12.3% | 410.05 |
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 13 | 7,271 | 131,159.30 | 35.8% | 18.04 |
โครงการ/กิจกรรม
ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
---|---|---|---|
2568 | โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารประจำปีงบประมาณ 2569 | 71,133.00 | 71,133.00 |
2566 | โครงการปรับเปลี่ยนลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงบ้านท่าข้าม ปีงบประมาณ 2566 | 17,750.00 | 17,750.00 |
2566 | โครงการส่งเสริมการแปรงฟันที่ถูกวิธีในนักเรียนประถมศึกษาปี 2566 | 10,550.00 | 10,550.00 |
2566 | โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2566 | 57,485.00 | 57,485.00 |
รวม 4 โครงการ | 156,918.00 | 156,918.00 |
groups
ประชากร
พ.ศ. | คน | |
---|---|---|
2569 | 5,237 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
2568 | 5,265 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
paid
ขอรับเงินเพิ่ม
ปี | ยอดคงเหลือ | ยอดขอเพิ่ม |
---|
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ