account_balance
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุโรง
ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2569
| จ่าย 16% | 61200.0000 | 385529.37 | 0 | 154211.748 | 154211.748 | 269870.559 | 269870.559 | 385529.37 |
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2569
| เบิก 16% | 61200.00 | 385535.00 | 0 | 192767.5 | 192767.5 | 269874.5 | 269874.5 | 385535.00 |
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2569
| ปิด 0% | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | #ccc |
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(1) | 1 |
| 10(2) | 3 |
| 10(3) | 1 |
| 10(4) | 1 |
| 10(5) | 1 |
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(1) | 40050.00 |
| 10(2) | 110750.00 |
| 10(3) | 98115.00 |
| 10(4) | 74760.00 |
| 10(5) | 61860.00 |
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
| 2560 | 13 | 328659.00 |
| 2561 | 15 | 508706.00 |
| 2562 | 16 | 480920.00 |
| 2563 | 8 | 337820.00 |
| 2564 | 13 | 544164.00 |
| 2565 | 11 | 430623.00 |
| 2566 | 10 | 374405.20 |
| 2567 | 14 | 541385.00 |
| 2568 | 12 | 452380.00 |
| 2569 | 7 | 385535.00 |
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน2 โครงการ 130 คน
102,800.00 บาท
102,800.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ1 โครงการ 55 คน
98,115.00 บาท
98,115.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง1 โครงการ 35 คน
26,850.00 บาท
26,850.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
| กลุ่มเป้าหมาย | โครงการ | คน | งบประมาณ (บาท) | สัดส่วนงบ (%) | เฉลี่ย (บาท/คน) |
|---|---|---|---|---|---|
| กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 2 | 130 | 102,800.00 | 45.1% | 790.77 |
| กลุ่มวัยทำงาน | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มผู้สูงอายุ | 1 | 55 | 98,115.00 | 43.1% | 1,783.91 |
| กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 1 | 35 | 26,850.00 | 11.8% | 767.14 |
| กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
โครงการ/กิจกรรม
| ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
|---|---|---|---|
| 2569 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปุโรง ประจำปี 2569 | 98,115.00 | 98,115.00 |
| 2569 | โครงการค่ายเยาวชนปุโรง รู้เท่าทันสื่อ ต้านภัยบุหรี่ไฟฟ้า ประจำปี 2569 | 62,750.00 | 62,750.00 |
| 2569 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพบ้านปุโรง ปรับพฤติกรรมพิชิต NCDs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 26,850.00 | 26,850.00 |
| 2569 | โครงการเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วเพื่อควบคุม ป้องกัน และหยุดการแพร่กระจายของโรคเฝ้าระวังโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ ประจำปีงบประมาณ 2569 | 61,860.00 | 61,860.00 |
| 2569 | โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปุโรง ประจำปีงบประมาณ 2569 | 74,760.00 | 74,760.00 |
| รวม 5 โครงการ | 324,335.00 | 324,335.00 |
groups
ประชากร
| พ.ศ. | คน | |
|---|---|---|
| 2570 | 6,010 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
| 2569 | 5,929 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
paid
ขอรับเงินเพิ่ม
| ปี | ยอดคงเหลือ | ยอดขอเพิ่ม |
|---|