โครงการ/กิจกรรม
ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
---|---|---|---|
2568 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำ | 10,610.00 | 0.00 |
2568 | โครงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย | 16,020.00 | 0.00 |
2568 | โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ | 11,620.00 | 0.00 |
2568 | โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนด้วยสุขบัญญัติ 10 ประการ | 12,760.00 | 0.00 |
รวม 4 โครงการ | 51,010.00 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ