account_balance
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะหา
ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2569
| จ่าย 11% | 21610.0000 | 188534.65 | 0 | 75413.86 | 75413.86 | 131974.255 | 131974.255 | 188534.65 |
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2569
| เบิก 13% | 21610.00 | 171120.00 | 0 | 85560 | 85560 | 119784 | 119784 | 171120.00 |
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2569
| ปิด 0% | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | #ccc |
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(1) | 1 |
| 10(2) | 5 |
| 10(3) | 4 |
| 10(4) | 1 |
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(1) | 25000.00 |
| 10(2) | 94050.00 |
| 10(3) | 52180.00 |
| 10(4) | 30140.00 |
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
| 2560 | 2 | 37590.00 |
| 2561 | 15 | 137840.00 |
| 2563 | 14 | 640599.00 |
| 2564 | 7 | 259695.00 |
| 2565 | 12 | 324680.00 |
| 2566 | 13 | 232186.00 |
| 2567 | 6 | 211520.00 |
| 2568 | 12 | 349123.00 |
| 2569 | 11 | 201370.00 |
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน1 โครงการ 45 คน
8,130.00 บาท
8,130.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน1 โครงการ 31 คน
37,200.00 บาท
37,200.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน3 โครงการ 135 คน
51,350.00 บาท
51,350.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ3 โครงการ 90 คน
44,050.00 บาท
44,050.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง2 โครงการ 60 คน
30,500.00 บาท
30,500.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง1 โครงการ 30 คน
15,250.00 บาท
15,250.00 บาท
| กลุ่มเป้าหมาย | โครงการ | คน | งบประมาณ (บาท) | สัดส่วนงบ (%) | เฉลี่ย (บาท/คน) |
|---|---|---|---|---|---|
| กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 1 | 45 | 8,130.00 | 4.4% | 180.67 |
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 1 | 31 | 37,200.00 | 19.9% | 1,200.00 |
| กลุ่มวัยทำงาน | 3 | 135 | 51,350.00 | 27.5% | 380.37 |
| กลุ่มผู้สูงอายุ | 3 | 90 | 44,050.00 | 23.6% | 489.44 |
| กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 2 | 60 | 30,500.00 | 16.4% | 508.33 |
| กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 1 | 30 | 15,250.00 | 8.2% | 508.33 |
โครงการ/กิจกรรม
| ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
|---|---|---|---|
| 2569 | โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน | 8,130.00 | 8,130.00 |
| 2569 | โครงการฟื้นฟูช่องปากและโภชนาการวัยเก๋าเคี้ยวสบาย | 14,050.00 | 14,050.00 |
| 2569 | โครงการ อสม.ชวนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2569 | โครงการอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (ผอม เตี้ย) | 37,200.00 | 37,200.00 |
| 2569 | โครงการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและยกระดับความปลอดภัยอาหารในสถานประกอบการอาหาร เทศบาลตำบลยะหา ปี 2569 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 2569 | โครงการ ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เทศบาลตำบลยะหา | 15,250.00 | 15,250.00 |
| 2569 | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันภาวะกระดูกหักจากการพลัดตกหกล้มในผูู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 2569 | โครงการครอบครัวอบอุ่น วัยรุ่นวัยใส เข้าใจเรื่องเพศเรียนรู้ป้องกันเอดส์ | 16,350.00 | 16,350.00 |
| รวม 8 โครงการ | 140,980.00 | 140,980.00 |
groups
ประชากร
| พ.ศ. | คน | |
|---|---|---|
| 2569 | 2,465 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
| 2568 | 2,460 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
paid
ขอรับเงินเพิ่ม
| ปี | ยอดคงเหลือ | ยอดขอเพิ่ม |
|---|