account_balance
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกะรอ
ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2569
| จ่าย 3% | 19360.0000 | 685857.04 | 0 | 274342.816 | 274342.816 | 480099.928 | 480099.928 | 685857.04 |
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2569
| เบิก 5% | 19360.00 | 380209.00 | 0 | 190104.5 | 190104.5 | 266146.3 | 266146.3 | 380209.00 |
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2569
| ปิด 0% | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | #ccc |
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(1) | 5 |
| 10(2) | 5 |
| 10(3) | 1 |
| 10(4) | 1 |
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(1) | 145700.00 |
| 10(2) | 112400.00 |
| 10(3) | 18500.00 |
| 10(4) | 103609.00 |
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
| 2560 | 14 | 491425.00 |
| 2561 | 14 | 446400.00 |
| 2562 | 13 | 484450.00 |
| 2563 | 13 | 527900.00 |
| 2564 | 14 | 584550.00 |
| 2565 | 14 | 500150.00 |
| 2566 | 16 | 448225.00 |
| 2567 | 19 | 544425.00 |
| 2568 | 18 | 586717.00 |
| 2569 | 12 | 380209.00 |
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน2 โครงการ 310 คน
62,200.00 บาท
62,200.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน3 โครงการ 320 คน
90,600.00 บาท
90,600.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ2 โครงการ 260 คน
48,100.00 บาท
48,100.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด1 โครงการ 170 คน
31,000.00 บาท
31,000.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง4 โครงการ 440 คน
78,800.00 บาท
78,800.00 บาท
| กลุ่มเป้าหมาย | โครงการ | คน | งบประมาณ (บาท) | สัดส่วนงบ (%) | เฉลี่ย (บาท/คน) |
|---|---|---|---|---|---|
| กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 2 | 310 | 62,200.00 | 20.0% | 200.65 |
| กลุ่มวัยทำงาน | 3 | 320 | 90,600.00 | 29.2% | 283.13 |
| กลุ่มผู้สูงอายุ | 2 | 260 | 48,100.00 | 15.5% | 185.00 |
| กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 1 | 170 | 31,000.00 | 10.0% | 182.35 |
| กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 4 | 440 | 78,800.00 | 25.4% | 179.09 |
โครงการ/กิจกรรม
| ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
|---|---|---|---|
| 2569 | โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และปัจจัยเสี่ยงสุขภาพตำบลเกะรอ | 34,100.00 | 34,100.00 |
| 2569 | โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดบุหรี่ไฟฟ้าและปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ | 28,100.00 | 28,100.00 |
| 2569 | โครงการครอบครัว สู่ชุมชนมีสุขภาวะ | 25,500.00 | 25,500.00 |
| 2569 | โครงการส่งเสริมการพัฒนากายและใส่ใจให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพดี | 18,500.00 | 18,500.00 |
| 2569 | โครงการหน่วยกู้ชีพเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพชุมชน ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู ห่างไกลโรค” | 24,700.00 | 24,700.00 |
| 2569 | โครงการการจัดการศพป้องกันการติดเชื้อ ตามแนวทางศาสนาอิสลาม | 23,100.00 | 23,100.00 |
| 2569 | โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรตําบลเกะรอ | 29,600.00 | 29,600.00 |
| 2569 | โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก | 31,000.00 | 31,000.00 |
| 2569 | โครงการสร้างเครือข่ายติดตามวัคซีนแบบยั่งยืนในเด็กอายุ 0-5 ปี | 31,000.00 | 31,000.00 |
| 2569 | โครงการชีวิตดี วิถีใหม่ ห่างไกลโรค NCDs | 31,000.00 | 31,000.00 |
| รวม 10 โครงการ | 276,600.00 | 276,600.00 |
groups
ประชากร
| พ.ศ. | คน | |
|---|---|---|
| 2569 | 7,601 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
| 2568 | 7,594 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
paid
ขอรับเงินเพิ่ม
| ปี | ยอดคงเหลือ | ยอดขอเพิ่ม |
|---|