account_balance
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะกว๊ะ
ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2569
| จ่าย 58% | 452389.5000 | 785593.05 | 0 | 314237.22 | 314237.22 | 549915.135 | 549915.135 | 785593.05 |
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2569
| เบิก 58% | 452389.50 | 779503.50 | 0 | 389751.75 | 389751.75 | 545652.45 | 545652.45 | 779503.50 |
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2569
| ปิด 0% | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | #ccc |
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(1) | 3 |
| 10(2) | 2 |
| 10(3) | 3 |
| 10(4) | 1 |
| 10(5) | 2 |
| 10(7) | 1 |
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(1) | 131718.00 |
| 10(2) | 57800.00 |
| 10(3) | 219279.00 |
| 10(4) | 92691.00 |
| 10(5) | 99064.00 |
| 10(7) | 178951.50 |
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
| 2560 | 8 | 323414.00 |
| 2561 | 13 | 537952.00 |
| 2562 | 15 | 661050.00 |
| 2563 | 10 | 358162.00 |
| 2564 | 6 | 260480.00 |
| 2565 | 5 | 146860.00 |
| 2566 | 7 | 463581.00 |
| 2567 | 5 | 457128.00 |
| 2568 | 7 | 383579.00 |
| 2569 | 12 | 779503.50 |
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน1 โครงการ 10 คน
24,200.00 บาท
24,200.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน1 โครงการ 593 คน
62,304.00 บาท
62,304.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ1 โครงการ 500 คน
188,064.00 บาท
188,064.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
| กลุ่มเป้าหมาย | โครงการ | คน | งบประมาณ (บาท) | สัดส่วนงบ (%) | เฉลี่ย (บาท/คน) |
|---|---|---|---|---|---|
| กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 1 | 10 | 24,200.00 | 8.8% | 2,420.00 |
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 1 | 593 | 62,304.00 | 22.7% | 105.07 |
| กลุ่มวัยทำงาน | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มผู้สูงอายุ | 1 | 500 | 188,064.00 | 68.5% | 376.13 |
| กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
โครงการ/กิจกรรม
| ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
|---|---|---|---|
| 2569 | โครงการตำบลจะกว๊ะ ปลอดไข้เลือดออก ปี 2569 | 79,164.00 | 79,164.00 |
| 2569 | โครงการป้องกัน และดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) | 19,900.00 | 19,900.00 |
| 2569 | โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ได้รับวัคซีนตามวัย ปีงบประมาณ 2569 | 26,900.00 | 26,900.00 |
| 2569 | โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยให้กับลูก ประจำปีงบประมาณ 2569 | 7,015.00 | 7,015.00 |
| 2569 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการด้วยกิจกรรมขาไถ | 24,200.00 | 24,200.00 |
| 2569 | โครงการภาคีร่วมใจดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2569 | 30,900.00 | 30,900.00 |
| 2569 | โครงการการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นของนักเรียนตำบลจะกว๊ะ ในปีงบประมาณ 2569 | 62,304.00 | 62,304.00 |
| รวม 7 โครงการ | 250,383.00 | 250,383.00 |
groups
ประชากร
| พ.ศ. | คน | |
|---|---|---|
| 2570 | 6,915 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
| 2569 | 6,866 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
paid
ขอรับเงินเพิ่ม
| ปี | ยอดคงเหลือ | ยอดขอเพิ่ม |
|---|