โครงการ/กิจกรรม
ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
---|---|---|---|
2568 | โครงการส่วเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยปลอดภัยจากโรค ศดม.ดารุลนาอิม | 5,739.00 | 585.00 |
2568 | โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ปลอยภัยจากโรค "กิจกรรมขยับกายเพื่อสุขภาพที่ดี" | 10,164.00 | 700.00 |
2568 | โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ปลอดภัยจากโรค ''กิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์" | 11,124.00 | 1,925.00 |
2568 | โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยปลอดภัยจากโรค ศพด.บ้านอูแบ | 7,089.00 | 1,000.00 |
2568 | โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ | 54,720.00 | 18,240.00 |
2568 | โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กเยาวชนมุสลิมตำบลยะต๊ะ | 33,514.00 | 7,790.00 |
2568 | โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยะต๊ะ ปีงบประมาณ 2568 | 52,650.00 | 25,100.00 |
รวม 7 โครงการ | 175,000.00 | 55,340.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ