account_balance
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รัตภูมิ
ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2568
จ่าย 100% | 1142525.0000 | 1139692.29 | 0 | 455876.916 | 455876.916 | 797784.603 | 797784.603 | 1139692.29 |
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2568
เบิก 103% | 1142525.00 | 1104265.00 | 0 | 552132.5 | 552132.5 | 772985.5 | 772985.5 | 1104265.00 |
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2568
ปิด 0% | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | #ccc |
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2568
10(2) | 40 |
10(3) | 8 |
10(4) | 5 |
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2568
10(2) | 713090.00 |
10(3) | 238225.00 |
10(4) | 152950.00 |
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
2560 | 41 | 1036989.00 |
2561 | 48 | 1135535.00 |
2562 | 59 | 1159820.00 |
2563 | 26 | 783125.00 |
2564 | 39 | 897554.00 |
2565 | 33 | 853280.00 |
2566 | 43 | 927145.00 |
2567 | 42 | 956064.00 |
2568 | 53 | 1104265.00 |
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย | โครงการ | คน | งบประมาณ (บาท) | สัดส่วนงบ (%) | เฉลี่ย (บาท/คน) |
---|---|---|---|---|---|
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
กลุ่มวัยทำงาน | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
กลุ่มผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
โครงการ/กิจกรรม
ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
---|---|---|---|
2568 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุนฯ | 400.00 | 400.00 |
2568 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุนฯ | 9,500.00 | 9,500.00 |
2568 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุนฯ | 3,780.00 | 3,780.00 |
2568 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุนฯปี 2568 | 4,270.00 | 4,270.00 |
2567 | โครงการโรงเรียนพ่อแม่ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2567 | 14,000.00 | 14,000.00 |
2566 | โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ผู้บริโภค และร้านชำคุณภาพ ปีงบประมาณ 2566 | 7,000.00 | 7,000.00 |
2566 | โครงการตำบลมหัสจรรย์ 1,000 วัน plus สู่ 2,500 วัน (ระยะที่ 1) ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลควนเนียง ปีงบประมาณ 2566 | 18,750.00 | 18,750.00 |
2566 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยบาสเก็ตบอล | 17,000.00 | 17,000.00 |
2565 | โครงการส่งเสริมการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก ปี 2565 | 15,000.00 | 15,000.00 |
2565 | โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ รพ.สต.ปากบางภูมี ตำบลรัตภูมิ ปี 2565 | 21,280.00 | 21,280.00 |
รวม 10 โครงการ | 110,980.00 | 110,980.00 |
groups
ประชากร
พ.ศ. | คน | |
---|---|---|
2567 | 10,691 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
2566 | 10,713 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
paid
ขอรับเงินเพิ่ม
ปี | ยอดคงเหลือ | ยอดขอเพิ่ม |
---|
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ