account_balance
แผนการเงิน - กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง
แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2569
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง
attach_money
แผนการรับเงิน
| 1 | เงินคงเหลือยกมา | จำนวน | 636,336.47 | บาท |
| 2 | เงินโอนจาก สปสช. | จำนวน | 1,067,940.00 | บาท |
| 3 | เงินสมทบจาก อปท. | จำนวน | 526,800.00 | บาท |
| 4 | รายได้อื่น ๆ | จำนวน | 0.00 | บาท |
| รวมเงิน | จำนวน | 2,231,076.47 | บาท |
money_off
แผนการจ่ายเงิน
| 10(1) | 10(2) | 10(3) | 10(4) | 10(5) | 10(6) | 10(7) | 10(8) | รวมเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432,142.00 | 730,205.00 | 414,729.00 | 318,948.00 | 30,000.00 | 0.00 | 579,315.00 | 0.00 | 2,505,339.00 |
เรียนคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
แผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2569
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบประมาณตามแผนการเงินประจำปี
| 10(1) | 10(2) | 10(3) | 10(4) | 10(5) | 10(6) | 10(7) | 10(8) | รวมเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432,142.00 | 730,205.00 | 414,729.00 | 318,948.00 | 30,000.00 | 0.00 | 579,315.00 | 0.00 | 2,505,339.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(1)ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุบ้านบ่อแพ | คลินิกชุมชนบ้านโคกเมา | 16,000.00 |
| 2 | โครงการชุมชนสะอาด ปลอดยุงลาย ห่างไกลไข้เลือดออก | รพ.สต.ท่าช้าง | 18,980.00 |
| 3 | โครงการตอบโต้วาวะฉุกเฉิน อุบัติภัย สารเคมี | สาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ | 20,000.00 |
| 4 | โครงการบริหารจัดการศูนย์คนไทยห่างไกลโรค NCD | คลินิกชุมชนบ้านโคกเมา | 35,000.00 |
| 5 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง เบาหวาน | รพ.สต.ท่าช้าง | 17,600.00 |
| 6 | โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | รพ.สต.บ้านป่ายาง | 27,820.00 |
| 7 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก | คลินิกชุมชนบ้านโคกเมา | 19,900.00 |
| 8 | โครงการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหัศจรรย์ 1,000 วัน PLUS สู่ 2,500 วัน | รพ.สต.ท่าช้าง | 18,060.00 |
| 9 | โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กปฐมวัยครอบคลุมการดูแลสุขภาพ 4 D | รพ.สต.ท่าช้าง | 16,230.00 |
| 10 | โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กปฐมวัยครอบคลุมการดูแลสุขภาพ 4 ดี | รพ.สต.บ้านป่ายาง | 16,670.00 |
| 11 | โครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง | รพ.สต.ท่าช้าง | 9,460.00 |
| 12 | โครงการแม่อิ่มสุข ลูกน้อยแข็งแรง ป้องกันภาวะซีดด้วยไข่และนม | รพ.สต.บ้านป่ายาง | 35,000.00 |
| 13 | โครงการโรงเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน | รพ.สต.บ้านป่ายาง | 71,330.00 |
| 14 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย | โรงพยาบาลบางกล่ำ | 25,000.00 |
| 15 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้เด็ก 0-5 ปี | รพ.สต.ท่าช้าง | 20,000.00 |
| 16 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย | รพ.สต.บ้านป่ายาง | 22,680.00 |
| 17 | โครงการสถานีรักษ์สุขภาพบ้านบ่อแพ | โรงพยาบาลบางกล่ำ | 32,200.00 |
| 18 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง | คลินิกชุมชนบ้านโคกเมา | 10,212.00 |
| 432,142.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(2)ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการ Herbs for Health ยุวเกษตรกรสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ | โรงเรียนส่งเสริมศาสนา | 22,380.00 |
| 2 | โครงการขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศชายเพื่อป้องกันโรคติดต่อ | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขโคกเมา | 60,500.00 |
| 3 | โครงการทีมคัดกรอง พิชิตโรคเบาหวาน ความดัน หมู่ที่ 10 | อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านยางงาม | 18,690.00 |
| 4 | โครงการทีมคัดกรอง พิชิตโรคเบาหวาน ความดัน หมู่ที่ 14 | อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านเนินพิชัย | 12,540.00 |
| 5 | โครงการทีมคัดกรอง พิชิตโรคเบาหวาน ความดัน หมู่ที่ 18 | อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านป่ายางใหม่ | 18,770.00 |
| 6 | โครงการทีมคัดกรอง พิชิตโรคเบาหวาน ความดัน หมู่ที่ 5 | อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านหนองขวน | 26,925.00 |
| 7 | โครงการทีมคัดกรอง พิชิตโรคเบาหวาน ความดัน หมู่ที่ 8 | อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านท่าท้อน | 15,700.00 |
| 8 | โครงการทีมคัดกรอง พิชิตโรคเบาหวาน ความดัน หมู่ที่ 9 | อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านป่ายาง | 16,330.00 |
| 9 | โครงการธนาคารขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมและการออม | โรงเรียนมุสลีมีนศึกษา | 20,000.00 |
| 10 | โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กและเยาวชน | โรงเรียนบ้านป่ายาง | 22,520.00 |
| 11 | โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กและเยาวชน | โรงเรียนบ้านโคกเมา | 80,520.00 |
| 12 | โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กและเยาวชน | โรงเรียนบ้านดินลาน | 20,520.00 |
| 13 | โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กและเยาวชน | โรงเรียนวัดท่าช้าง | 7,520.00 |
| 14 | โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กและเยาวชน | โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง | 42,520.00 |
| 15 | โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กและเยาวชน | โรงเรียนบ้านยางงาม | 20,520.00 |
| 16 | โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กและเยาวชน | โรงเรียนวัดเนินพิชัย | 20,340.00 |
| 17 | โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม | ชมรมโคกเมารักสุขภาพ | 20,000.00 |
| 18 | โครงการวัยรุ่น วัยใส ห่างไกลยาเสพติด | โรงเรียนส่งเสริมศาสนา | 15,050.00 |
| 19 | โครงการส่งเสริมป้องกันการคลอดก่อนกำหนด | ชมรมนมเม่เพื่อสายใยรักในชุมชน | 20,000.00 |
| 20 | โครงการส่งเสริมวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน | โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง | 24,560.00 |
| 21 | โครงการส่งเสริมวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน | โรงเรียนวัดเนินพิชัย | 15,290.00 |
| 22 | โครงการส่งเสริมสุขภาพ ตามหลัก 3 อ. | โรงเรียนส่งเสริมศาสนา | 11,740.00 |
| 23 | โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน | โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง | 14,450.00 |
| 24 | โครงการส่งเสริมสุขภาพสายตานักเรียน | เครือข่ายสถานศึกษาท่าช้าง | 7,200.00 |
| 25 | โครงการสวนสมุนไพรเสริมสร้างสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน | โรงเรียนบ้านป่ายาง | 25,620.00 |
| 26 | โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง | โรงเรียนบ้านโคกเมา | 75,000.00 |
| 27 | โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง | โรงเรียนวัดเนินพิชัย | 75,000.00 |
| 730,205.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(3)ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กปฐมวัย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองขวน | 29,020.00 |
| 2 | โครงการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กปฐมวัย | ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดหัวสะพานท่าไทร | 114,520.00 |
| 3 | โครงการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กปฐมวัย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบ่อแพ | 57,520.00 |
| 4 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนากาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ | ชมรมผู้สูงอายุ บ้านดินลาน | 11,152.00 |
| 5 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ | เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าช้าง | 19,950.00 |
| 6 | โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาวะคนพิการ คนด้อยโอกาส ปีงบประมาณ 2569 | ชมรมคนพิการตำบลท่าช้าง | 26,210.00 |
| 7 | โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการบริโภคอาหารปลอดสารพิษ พืชสมุนไพร ปลูกผักกินเอง | ชมรมผู้สูงอายุ บ้านควนเหนือ | 9,355.00 |
| 8 | โครงการร้อง เล่น เต้นย้อนยุค ป้องกันสมองเสื่อม ผู้สูงอายุบ้านป่ายาง | ชมรมผู้สูงอายุบ้าน ป่ายาง | 18,170.00 |
| 9 | โครงการแว่นตาใสใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ | เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าช้าง | 33,720.00 |
| 10 | โครงการส่งเสริมการบริโภคอาหาร ผัก ผลไม้ปลอดภัย เพื่อสุขภาพเพียงพอเพิ่มขึ้น | ชมรมผู้สูงอายุ บ้านดินลาน | 13,062.00 |
| 11 | โครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยในผู้สูงอายุ | ชมรมผู้สูงอายุบ้านเนินพิชัย | 19,990.00 |
| 12 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุ | ชมรมผู้สูงอายุ บ้านควนเหนือ | 20,000.00 |
| 13 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ภายใต้ “ไม่ลืม ไม่ล้ม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย” | ชมรมผู้สูงอายุ บ้านควนเหนือ | 22,060.00 |
| 14 | โครงการสูงวัย สุขภาพดี เริ่มที่บ้าน | ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 14 | 20,000.00 |
| 414,729.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(4)ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าช้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | เทศบาลตำบลท่าช้าง | 318,948.00 |
| 318,948.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(5)ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย และโรคอุบัติการณ์ใหม่ | หน่วยงานต่างๆ เช่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/รพ.สต. ท่าช้าง/รพ.สต.บ้านป่ายาง/คลินิกชุมชนบ้านโคกเมา ฯลฯ | 30,000.00 |
| 30,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(6)ประเภท 6 ค่าจ้าง ค่าป่วยการ ค่าตอบแทนของ CG
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 10(6)!!!
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(7)ประเภท 7 การใช้เงินตามมติบอร์ด
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการดูแลบุคคลที่มีปัญหาด้านสุขภาพการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ | ศูนย์ ศพอส. | 345,900.00 |
| 2 | โครงการดูแลบุคคลที่มีปัญหาด้านสุขภาพการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 233,415.00 |
| 579,315.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(8)ประเภท 8 สนับสนุนและส่งเสิมการจัดบริการพาหนะรับส่งผู้ทพพลภาพเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขตามที่สำนักงานกำหนด
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 10(8)!!!
เรียนคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)


