แผนอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปี 2569 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง
ประจำปีงบประมาณ 2569
| ชื่อแผนงาน | แผนอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปี 2569 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง |
| ประเด็นแผนงาน | แผนอนามัยและสิ่งแวดล้อม |
| องค์กร | กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง |
| ปีงบประมาณ | 2569 |
| สถานการณ์ปัญหา | แบบสอบถาม navigate_before 2568 navigate_next | ขนาดปัญหา |
|---|
| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| แนวทาง | วิธีการสำคัญ |
|---|
0.00
| ชื่อโครงการย่อย | ประเภท | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการสวนสมุนไพรเสริมสร้างสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | โรงเรียนบ้านป่ายาง | 25,620.00 | |
| 2 | โครงการ Herbs for Health ยุวเกษตรกรสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | โรงเรียนส่งเสริมศาสนา | 22,380.00 | |
| 3 | โครงการธนาคารขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมและการออม | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | โรงเรียนมุสลีมีนศึกษา | 20,000.00 | |
| 4 | โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการบริโภคอาหารปลอดสารพิษ พืชสมุนไพร ปลูกผักกินเอง | ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ | ชมรมผู้สูงอายุ บ้านควนเหนือ | 9,355.00 |
ยังไม่มีโครงการที่ขอการสนับสนุนจากกองทุนของแผนในปีนี้
| ปีงบประมาณ | ชื่อติดตามโครงการ | ประเภท | องค์กรรับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2569 | โครงการ “Herbs for Health” ยุวเกษตรกรสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ | ประเภท 2 | โรงเรียนส่งเสริมศาสนา | 22,380.00 | |
| รวม | 22,380.00 |