account_balance
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านหาร
ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2569
| จ่าย 40% | 112370.0000 | 281345.59 | 0 | 112538.236 | 112538.236 | 196941.913 | 196941.913 | 281345.59 |
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2569
| เบิก 34% | 112370.00 | 330375.00 | 0 | 165187.5 | 165187.5 | 231262.5 | 231262.5 | 330375.00 |
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2569
| ปิด 0% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | #ccc |
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(1) | 6 |
| 10(2) | 2 |
| 10(4) | 1 |
| 10(5) | 1 |
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(1) | 128375.00 |
| 10(2) | 54980.00 |
| 10(4) | 59000.00 |
| 10(5) | 88020.00 |
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
| 2560 | 17 | 339450.00 |
| 2561 | 5 | 152400.00 |
| 2562 | 4 | 95845.00 |
| 2563 | 9 | 512235.00 |
| 2564 | 15 | 500660.00 |
| 2565 | 9 | 378516.00 |
| 2566 | 8 | 312285.00 |
| 2567 | 12 | 406775.00 |
| 2568 | 11 | 371460.00 |
| 2569 | 10 | 330375.00 |
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด1 โครงการ 15 คน
16,750.00 บาท
16,750.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง1 โครงการ 600 คน
35,920.00 บาท
35,920.00 บาท
| กลุ่มเป้าหมาย | โครงการ | คน | งบประมาณ (บาท) | สัดส่วนงบ (%) | เฉลี่ย (บาท/คน) |
|---|---|---|---|---|---|
| กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มวัยทำงาน | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 1 | 15 | 16,750.00 | 31.8% | 1,116.67 |
| กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 1 | 600 | 35,920.00 | 68.2% | 59.87 |
โครงการ/กิจกรรม
| ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
|---|---|---|---|
| 2569 | โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลบ้านหารด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปี 2569 | 16,800.00 | 16,800.00 |
| 2569 | โครงการจัดตั้งสถานีสุขภาพ (Health station) ในชุมชนตำบลบ้านหาร ประจำปี 2569 | 38,180.00 | 38,180.00 |
| 2569 | โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ของเยาวชนในตำบลบ้านหาร ปีงบประมาณ 2569 | 13,800.00 | 13,800.00 |
| 2569 | โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุ 0-5 ปี ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ ปีงบประมาณ 2569 | 18,980.00 | 18,980.00 |
| 2569 | โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประชากร อายุ 50-70 ปี ปีงบประมาณ 2569 | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 2569 | โครงการพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ สู่สุขภาพดีวิถีใหม่ ปีงบประมาณ 2569 | 33,425.00 | 33,425.00 |
| 2569 | โครงการเฝ้าระวังคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ประจำปี 2569 | 35,920.00 | 35,920.00 |
| รวม 7 โครงการ | 166,605.00 | 166,605.00 |
groups
ประชากร
| พ.ศ. | คน | |
|---|---|---|
| 2569 | 4,406 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
| 2568 | 4,344 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
paid
ขอรับเงินเพิ่ม
| ปี | ยอดคงเหลือ | ยอดขอเพิ่ม |
|---|