nature_people
พัฒนาโครงการ - กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขามเปี้ย
stars
พัฒนาโครงการรอพิจารณา
| ปีงบประมาณ | วันที่เริ่มพัฒนา | ชื่อพัฒนาโครงการ | งบประมาณ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | 28 พ.ค. 2564 | ![]() |
1.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ตำบลขามเปี้ย ประจำปี 2564 | 0.00 | กำลังพัฒนา |
| 2563 | 18 ก.พ. 2564 | ![]() |
โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง ตำบลขามเปี้ย ปี 2563 | 20,000.00 | กำลังพัฒนา |
| 2563 | 18 ก.พ. 2564 | ![]() |
1.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กตำบลขามเปี้ย | 20,000.00 | กำลังพัฒนา |
| 2564 | 20 ต.ค. 2563 | ![]() |
โครงการ ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน ตำบลขามเปี้ย ปี 2564 | 0.00 | กำลังพัฒนา |
| 2564 | 20 ต.ค. 2563 | ![]() |
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะดูแลเด็กวัยเรียนto be number one ประจำปี 2564 | 40,000.00 | กำลังพัฒนา |
| 2563 | 6 ส.ค. 2563 | ![]() |
โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีในเกษตรกร ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๓ | 10,000.00 | กำลังพัฒนา |
| 2563 | 1 มิ.ย. 2563 | ![]() |
โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ตำบลขามเปี้ย | 0.00 | กำลังพัฒนา |
| 2563 | 1 มิ.ย. 2563 | ![]() |
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด | 20,000.00 | กำลังพัฒนา |
| 2563 | 1 มิ.ย. 2563 | ![]() |
โครงการ กรณีโรคระบาดหรือภัยพิบัติ | 5,000.00 | กำลังพัฒนา |
