account_balance
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ
ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2569
| จ่าย 51% | 321555.0000 | 628097.9 | 0 | 251239.16 | 251239.16 | 439668.53 | 439668.53 | 628097.9 |
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2569
| เบิก 53% | 321555.00 | 611801.00 | 0 | 305900.5 | 305900.5 | 428260.7 | 428260.7 | 611801.00 |
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2569
| ปิด 0% | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | #ccc |
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(1) | 4 |
| 10(2) | 12 |
| 10(3) | 1 |
| 10(4) | 1 |
| 10(7) | 1 |
| 10(8) | 1 |
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(1) | 63525.00 |
| 10(2) | 206326.00 |
| 10(3) | 42690.00 |
| 10(4) | 117000.00 |
| 10(7) | 162260.00 |
| 10(8) | 20000.00 |
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
| 2560 | 22 | 739250.00 |
| 2561 | 7 | 234710.00 |
| 2562 | 58 | 1150716.00 |
| 2563 | 19 | 453121.00 |
| 2564 | 43 | 1437545.00 |
| 2565 | 13 | 388557.00 |
| 2566 | 28 | 875772.00 |
| 2567 | 30 | 1092370.00 |
| 2568 | 18 | 624843.00 |
| 2569 | 20 | 611801.00 |
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน2 โครงการ 107 คน
57,272.00 บาท
57,272.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน8 โครงการ 375 คน
137,907.00 บาท
137,907.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน4 โครงการ 213 คน
94,570.00 บาท
94,570.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ4 โครงการ 260 คน
65,067.00 บาท
65,067.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง1 โครงการ 34 คน
162,260.00 บาท
162,260.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ2 โครงการ 96 คน
182,260.00 บาท
182,260.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง3 โครงการ 500 คน
58,075.00 บาท
58,075.00 บาท
| กลุ่มเป้าหมาย | โครงการ | คน | งบประมาณ (บาท) | สัดส่วนงบ (%) | เฉลี่ย (บาท/คน) |
|---|---|---|---|---|---|
| กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 2 | 107 | 57,272.00 | 7.6% | 535.25 |
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 8 | 375 | 137,907.00 | 18.2% | 367.75 |
| กลุ่มวัยทำงาน | 4 | 213 | 94,570.00 | 12.5% | 443.99 |
| กลุ่มผู้สูงอายุ | 4 | 260 | 65,067.00 | 8.6% | 250.26 |
| กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 1 | 34 | 162,260.00 | 21.4% | 4,772.35 |
| กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | 2 | 96 | 182,260.00 | 24.1% | 1,898.54 |
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 3 | 500 | 58,075.00 | 7.7% | 116.15 |
โครงการ/กิจกรรม
| ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
|---|---|---|---|
| 2569 | โครงการคีตะมวยไทยแอโรบิคเพื่อสุขภาพ | 15,225.00 | 15,225.00 |
| 2569 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ทักษะทางสมอง (EF) เด็กปฐมวัย | 42,690.00 | 42,690.00 |
| 2569 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอล | 15,620.00 | 15,620.00 |
| 2569 | โครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายและเล่นกีฬา นำพาสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ของผู้เรียน | 21,215.00 | 21,215.00 |
| 2569 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย "ขยับกาย สบายใจ แข็งแรง" | 14,582.00 | 14,582.00 |
| 2569 | โครงการเสริมสร้างสุขภาพด้านร่างกายและอารมณ์ด้วย "กลองยาว" | 18,685.00 | 18,685.00 |
| 2569 | โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 2569 | โครงการสร้างสุขภาพดีด้วยการเล่นกีฬา | 14,732.00 | 14,732.00 |
| 2569 | โครงการคัดกรองภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (AF) | 5,450.00 | 5,450.00 |
| 2569 | โครงการเฝ้าระวัง คัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี | 23,550.00 | 23,550.00 |
| รวม 10 โครงการ | 191,749.00 | 191,749.00 |
groups
ประชากร
| พ.ศ. | คน | |
|---|---|---|
| 2570 | 8,599 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
| 2569 | 8,572 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
paid
ขอรับเงินเพิ่ม
| ปี | ยอดคงเหลือ | ยอดขอเพิ่ม |
|---|