กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

account_balance

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนคร

ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2569
จ่าย 6% 189585.5800 3424209.37 0 1369683.748 1369683.748 2396946.559 2396946.559 3424209.37
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2569
เบิก 9% 189585.58 2188842.00 0 1094421 1094421 1532189.4 1532189.4 2188842.00
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2569
ปิด 0% 0 13 0 0 0 13 #ccc
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2569
10(1) 11
10(4) 1
10(5) 1
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2569
10(1) 1562240.00
10(4) 600963.00
10(5) 25639.00
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
2560 45 4656788.52
2561 16 2052280.00
2562 31 4530037.00
2563 17 2101073.00
2564 32 6706754.11
2565 60 2978043.00
2566 28 3685577.00
2567 13 3620710.00
2568 33 4049919.50
2569 13 2188842.00
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน2 โครงการ 65 คน
34,689.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน2 โครงการ 200 คน
171,150.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน3 โครงการ 233 คน
62,250.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ1 โครงการ 20 คน
25,639.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด2 โครงการ 192 คน
651,920.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง1 โครงการ 10 คน
25,639.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ1 โครงการ 2 คน
25,639.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง2 โครงการ 130 คน
48,239.00 บาท
กลุ่มเป้าหมายโครงการคนงบประมาณ
(บาท)
สัดส่วนงบ
(%)
เฉลี่ย
(บาท/คน)
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 2 65 34,689.00 3.3% 533.68
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 2 200 171,150.00 16.4% 855.75
กลุ่มวัยทำงาน 3 233 62,250.00 6.0% 267.17
กลุ่มผู้สูงอายุ 1 20 25,639.00 2.5% 1,281.95
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 2 192 651,920.00 62.4% 3,395.42
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 1 10 25,639.00 2.5% 2,563.90
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 1 2 25,639.00 2.5% 12,819.50
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 2 130 48,239.00 4.6% 371.07

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2569 โครงการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า ประจำปีงบประมาณ 2569 9,050.00 9,050.00
2569 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ 2569 30,000.00 30,000.00
2569 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการคัดกรอง ตรวจและประเมิน พัฒนาการเบื้องต้นและสงสัยล่าช้าในเด็ก 0-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2569 13,840.00 13,840.00
2569 โครงการแม่ลูกสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2569 15,620.00 15,620.00
2569 โครงการชุมชนร่วมใจ หยุดยุงร้ายขจัดลูกน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2569 23,200.00 23,200.00
2569 โครงการพัฒนาตลาดต้นแบบวิถีใหม่ อาหารปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน ประจำปีงบประมาณ 2569 40,480.00 40,480.00
2569 โครงการสุขภาพดีไม่มีพุง ประจำปีงบประมาณ 2569 22,600.00 22,600.00
2569 โครงการวัยรุ่น ไม่ว้าวุ่นใจ Teen Chill Club) ประจำปีงบประมาณ 2569 20,600.00 20,600.00
2569 โครงการกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการรถรับส่งภายในจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2569 600,000.00 600,000.00
2569 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ประจำปีงบประมาณ 2569 150,550.00 150,550.00
2569 โครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ ประจำปีงบประมาณ 2569 636,300.00 636,300.00
2567 โครงการภัยพิบัติและโรคระบาดในกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 300,000.00 300,000.00
รวม 12 โครงการ 1,862,240.00 1,862,240.00
info
รายละเอียดกองทุน
accessible
กองทุน LTC
group
คณะกรรมการ
account_circle
เจ้าหน้าที่กองทุน
bar_chart
ประเมิน
groups
ประชากร
พ.ศ.คน
2569 40,107 personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson
2568 43,811 personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson
    paid
    ขอรับเงินเพิ่ม
    ปียอดคงเหลือยอดขอเพิ่ม