โครงการ/กิจกรรม
ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
---|---|---|---|
2568 | โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ | 6,132.00 | 1,752.00 |
2568 | โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมแผ่นรองซับ | 471,800.00 | 1,925.00 |
2568 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า | 402,060.00 | 39,600.00 |
2568 | โครงการขับเคลื่อนการบริการผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลคอหงส์ | 25,000.00 | 2,106.00 |
2568 | โครงการหนูน้อยปลอดโรคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโดน เทศบาลเมืองคอหงส์ | 3,900.00 | 540.00 |
2568 | โครงการหนูน้อยปลอดโรคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเปล เทศบาลเมืองคอหงส์ | 3,900.00 | 1,440.00 |
2568 | โครงการหนูน้อยปลอดโรคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหวะ เทศบาลเมืองคอหงส์ | 4,800.00 | 495.00 |
2568 | โครงการหนูน้อยปลอดโรคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสนาณรงค์ เทศบาลเมืองคอหงส์ | 14,100.00 | 1,500.00 |
2568 | โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2568 | 633,300.00 | 146,093.00 |
รวม 9 โครงการ | 1,564,992.00 | 195,451.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ