โครงการ/กิจกรรม
| ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
|---|---|---|---|
| 2568 | โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพะตง ประจำปี 2569 | 78,800.00 | 78,800.00 |
| 2568 | โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตสู่ 2,500 วัน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯตำบลพะตง | 45,300.00 | 45,300.00 |
| 2568 | โครงการ "คลองตง ร่วมใจ ลดพุง ลดโรค" | 28,250.00 | 28,250.00 |
| 2568 | โครงการคัดกรอง และสร้างความรอบรู้แก่ประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป ในหมู่ที่2,3,4 และ 8 ตำบลพะตง | 35,040.00 | 35,040.00 |
| 2568 | โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับตำบล | 33,350.00 | 33,350.00 |
| 2568 | โครงการพัฒนาทักษะกระบวนกรชุมชน | 56,400.00 | 56,400.00 |
| รวม 6 โครงการ | 277,140.00 | 277,140.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ