โครงการ/กิจกรรม
ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
---|---|---|---|
2568 | โครงการธนาคารขยะชุมชนบ้านไทรทอง ประจำปี 2568 | 15,000.00 | 15,000.00 |
2568 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ(NCD) | 15,000.00 | 15,000.00 |
2568 | โครงการชุมชนปาล์มทองฯ ลดเค็ม ลดจัด ตัดปัญหาโรคไตเสื่อม | 15,000.00 | 15,000.00 |
2568 | โครงการอบรมผู้ปกครองและนักเรียนรู้เท่าทันถึงอันตรายของบุหหรี่ไฟฟ้า | 15,000.00 | 15,000.00 |
2568 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกลดโรคเรื้อรัง หมู่ที่ 4 บ้านผังปาล์ม 2 | 23,000.00 | 23,000.00 |
2568 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเกษตรกรหมู่ที่ 2 บ้านผังปาล์ม 3 | 15,000.00 | 15,000.00 |
รวม 6 โครงการ | 98,000.00 | 98,000.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ