account_balance
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ควนโพธิ์
หมู่ที่ 7 ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2569
| จ่าย 29% | 130685.0000 | 444620.96 | 0 | 177848.384 | 177848.384 | 311234.672 | 311234.672 | 444620.96 |
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2569
| เบิก 31% | 130685.00 | 416351.00 | 0 | 208175.5 | 208175.5 | 291445.7 | 291445.7 | 416351.00 |
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2569
| ปิด 0% | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | #ccc |
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(1) | 1 |
| 10(2) | 7 |
| 10(4) | 1 |
| 10(5) | 1 |
| 10(7) | 1 |
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(1) | 16500.00 |
| 10(2) | 190515.00 |
| 10(4) | 76456.00 |
| 10(5) | 32880.00 |
| 10(7) | 100000.00 |
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
| 2560 | 3 | 156300.00 |
| 2561 | 6 | 693765.00 |
| 2562 | 4 | 527617.00 |
| 2563 | 4 | 387336.00 |
| 2564 | 3 | 362858.00 |
| 2565 | 13 | 738470.00 |
| 2566 | 8 | 414931.84 |
| 2567 | 24 | 821737.52 |
| 2568 | 6 | 473941.80 |
| 2569 | 11 | 416351.00 |
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน1 โครงการ 25 คน
16,500.00 บาท
16,500.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน3 โครงการ 70 คน
128,370.00 บาท
128,370.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ2 โครงการ 77 คน
115,425.00 บาท
115,425.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง5 โครงการ 1,184 คน
179,600.00 บาท
179,600.00 บาท
| กลุ่มเป้าหมาย | โครงการ | คน | งบประมาณ (บาท) | สัดส่วนงบ (%) | เฉลี่ย (บาท/คน) |
|---|---|---|---|---|---|
| กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 1 | 25 | 16,500.00 | 3.8% | 660.00 |
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 3 | 70 | 128,370.00 | 29.2% | 1,833.86 |
| กลุ่มวัยทำงาน | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มผู้สูงอายุ | 2 | 77 | 115,425.00 | 26.2% | 1,499.03 |
| กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 5 | 1,184 | 179,600.00 | 40.8% | 151.69 |
โครงการ/กิจกรรม
| ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
|---|---|---|---|
| 2569 | ดนตรีสร้างสุขเด็กและเยาวชนไม่มั่วสุมยาเสพติด | 33,300.00 | 33,300.00 |
| 2569 | ผู้พิทักษ์ใจวัยใส | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 2569 | การจัดการขยะชุมชน | 16,400.00 | 16,400.00 |
| 2569 | ผลิตและบริโภคผักปลอดสารพิษในครัวเรือน | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2569 | การคัดกรองโรคภาวะซึมเศร้าและภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงอายุ | 15,425.00 | 15,425.00 |
| 2569 | ส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระ ตำบลควนโพธิ์ ปี 2569 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 2569 | โครงการห่างจอ ใกล้ใจ ใส่ใจสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลควนโพธิ์ | 16,500.00 | 16,500.00 |
| 2569 | ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเพิ่มทักษะการเล่นกีฬาของชุมชน | 20,320.00 | 20,320.00 |
| รวม 8 โครงการ | 225,445.00 | 225,445.00 |
groups
ประชากร
| พ.ศ. | คน | |
|---|---|---|
| 2570 | 6,016 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
| 2569 | 6,021 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
paid
ขอรับเงินเพิ่ม
| ปี | ยอดคงเหลือ | ยอดขอเพิ่ม |
|---|---|---|
| 2567 | 202,189.90 | 53,830.00 |