account_balance
แผนการเงิน - กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล
แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2569
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล
attach_money
แผนการรับเงิน
1 | เงินคงเหลือยกมา | จำนวน | 113,707.71 | บาท |
2 | เงินโอนจาก สปสช. | จำนวน | 1,001,205.00 | บาท |
3 | เงินสมทบจาก อปท. | จำนวน | 700,900.00 | บาท |
4 | รายได้อื่น ๆ | จำนวน | 12,600.00 | บาท |
รวมเงิน | จำนวน | 1,828,412.71 | บาท |
money_off
แผนการจ่ายเงิน
10(1) | 10(2) | 10(3) | 10(4) | 10(5) | 10(6) | 10(7) | 10(8) | รวมเงิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
เรียนคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
แผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2569
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล
งบประมาณตามแผนการเงินประจำปี
10(1) | 10(2) | 10(3) | 10(4) | 10(5) | 10(6) | 10(7) | 10(8) | รวมเงิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(1)ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการกิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้า ดูฟัน ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ปีงบประมาณ 2569 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสตูล | 25,000.00 |
2 | โครงการคัดกรองภาวะซีดในเด็กวัยเรียน ปี2569 | PCU 1 พิมาน | 6,550.00 |
3 | โครงการปฐมพยาบาลทางใจเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต | เรือนจำจังหวัดสตูล | 9,000.00 |
4 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปีงบประมาณ 2569 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสตูล | 33,000.00 |
5 | โครงการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อห่างไกลยาเสพติด | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสตูล | 25,000.00 |
6 | โครงการพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการหกล้ม สำหรับผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปี 2569 | PCU 1 พิมาน | 42,500.00 |
7 | โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนตำบลพิมานในการป้องกันการจมน้ำ ปีงบประมาณ 2569 | กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.สตูล | 35,582.00 |
8 | โครงการมัสยิดเสริมสร้างสุขภาพ | PCU 2 ศรีพิมาน | 15,000.00 |
9 | โครงการระบายสี ระบายใจ | เรือนจำจังหวัดสตูล | 25,500.00 |
10 | โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อน พิทักษ์ใจ หัวใจปันสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล | 35,000.00 |
11 | โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจเพศศึกษา ปีงบประมาณ 2569 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสตูล | 30,000.00 |
12 | โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ต้องขัง "สัคคสาสมาธิ" | เรือนจำจังหวัดสตูล | 40,000.00 |
13 | โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนา | เรือนจำจังหวัดสตูล | 7,632.00 |
14 | โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีพิมาน | PCU 2 ศรีพิมาน | 15,600.00 |
15 | โครงการส่งเสริมอนามัยเด็กวัยเรียนตำบลพิมาน ประจำปีงบประมาณ 2569 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสตูล | 30,000.00 |
16 | โครงการสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล ปีงบประมาณ 2569 | กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.สตูล | 14,300.00 |
389,664.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(2)ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการ CPR Beat for lite สอนปั๊มหัวใจ | ชมรม to be number one ชุมชนจงหัว | 15,000.00 |
2 | โครงการ NCD รู้ก่อน รู้ทัน รักษาได้ | อสม.ชุมชนท่านายเนาว์ | 20,000.00 |
3 | โครงการ To Be Number One รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและปลอดบุหรี่ไฟฟ้า | โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ | 46,240.00 |
4 | โครงการ TOYPOD STORY เรื่องจริงที่คุณต้องรู้ | ชมรม to be number one ชุมชนจงหัว | 15,000.00 |
5 | โครงการกินอย่างปลอดภัยรู้เรื่องอาหารและยา | อสม.ชุมชนหลังโรงพัก | 21,000.00 |
6 | โครงการคนสูงวัย ใส่ใจสุขภาพลีลาศลานโพธิ์ | ชมรมคนสูงวัยใส่ใจสุขภาพลีลาศลานโพธิ์ | 31,800.00 |
7 | โครงการจุดไฟฝัน kick start | ชมรม to be number one ชุมชนจงหัว | 20,000.00 |
8 | โครงการชุมชนร่วมใจห่วงใยสุขภาพจิตผู้สูงอายุชุมชนทุ่งเฉลิมตะวันออก | อสม.ชุมชนทุ่งเฉลิมตะวันออก | 25,340.00 |
9 | โครงการเด็กเดิน(ชม)ยา | ชมรม to be number one ชุมชนจงหัว | 15,000.00 |
10 | โครงการน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพสำหรับคนพิการ | ชมรมคนพิการเทศบาลเมืองสตูล | 14,000.00 |
11 | โครงการปฏิบัติธรรมสร้างปัญญาพัฒนาจิต วัดสตูลสันตยาราม | วัดสตูลสันตยาราม | 18,075.00 |
12 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพและขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศในเยาวชนมุสลิม | ชมรมมุสลิมโรงพยาบาลสตูล | 150,000.00 |
13 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยหลัก 3อ2ส เพื่อป้องกันโรคเรื้อรังในกลุ่มเสี่ยง ชุมชนซอยปลาเค็ม | อสม.ชุมชนซอยปลาเค็ม | 20,000.00 |
14 | โครงการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุกับ อสม ชุมชนจงหัว | อสม.ชุมชนจงหัว | 15,000.00 |
15 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา | โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล | 23,000.00 |
16 | โครงการเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล | โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล | 14,200.00 |
17 | โครงการฟุตซอล ต้านยาเสพติดในรั้ว วิทยาลัยเทคนิคสตูล | วิทยาลัยเทคนิคสตูล | 45,000.00 |
18 | โครงการรวมพลังเยาวชนพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดขยะในชุมชนชนาธิป | อสม.ชุมชนชนาธิป | 35,000.00 |
19 | โครงการรู้เร็ว รู้ทันโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลพิมาน | 154,000.00 |
20 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสตูล รุ่นที่8 | ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสตูล | 303,000.00 |
21 | โครงการวัยใส ไร้เหา | โรงเรียนเทศบาล3 บ้านหัวทาง | 30,000.00 |
22 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายรวมกลุ่มเด็กและเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด | ชมรมบาสเกตบอล เทศบาลเมืองสตูล | 45,000.00 |
23 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายลีลาเพื่อสุขภาพ | ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสตูล | 8,700.00 |
24 | โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจด้วย การออกกำลังกายเต้นรำแบบไลน์แดนซ์ | ชมรมไทเก๊กเทศบาลเมืองสตูล | 23,000.00 |
25 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย สุขกาย สบายใจ ประจำปีงบประมาณ 2569 | ชมรมเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ 3 ชุมชนและเครือข่าย | 20,000.00 |
26 | โครงการส่งเสริมอนามัยผู้เรียน | โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ | 42,000.00 |
27 | โครงการสร้างจิตสำนึกการจัดการขยะเปียกในครัวเรือนชุมชนหัวทาง | อสม.ชุมชนหัวทาง | 20,000.00 |
28 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมคนพิการและผู้ดูแลเบื้องต้นในตำบลพิมาน | สมาคมผู้ปกครองพัฒนาและฟื้นฟูคนพิการสตูล | 50,000.00 |
29 | โครงการสุขภาพดีลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ ปี2569 | ชมรมคนหัวใจเพชรตำบลพิมาน | 35,000.00 |
30 | โครงการเสียงดนตรีสร้างสุข สนุกทุกเช้า | โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม | 15,000.00 |
31 | โครงการให้ความรู้เพื่อดูแลสุขภาพทางเพศและป้องกันโรค safe love workshop รักเป็นปลอดภัย | ชมรม to be number one ชุมชนจงหัว | 18,000.00 |
32 | โครงการให้ความรู้เรื่อง อย. แก่ประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้า อสม. ชุมชนคลองเส็นเต็น | อสม.ชุมชนคลองเส็นเต็น | 12,050.00 |
33 | โครงการอบรมแกนนำผู้สูงอายุในชุมชนคลองเส็นเต็น | อสม.ชุมชนคลองเส็นเต็น | 19,950.00 |
34 | โครงการอบรมแกนนำผู้สูงอายุในชุมชนโคกพยอม | อสม.ชุมชนโคกพยอม | 11,450.00 |
35 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชน "บุหรี่ไฟฟ้าอย่าริลอง" | โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) | 7,883.00 |
36 | โครงการอบรมเต้นลีลาศเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและความบันเทิง | ชมรมนันทนาการและอนุรักษ์เพลงเก่าผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสตูล | 19,535.00 |
37 | โครงการอบรมท่วงทำนองแห่งสุขภาพเสียงเพลงเพื่อดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 | ชมรมนันทนาการและอนุรักษ์เพลงเก่าผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสตูล | 26,735.00 |
38 | โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิธีแอโรบิคขั้นพื้นฐาน (บล็อคเบสิก) ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เทศบาลเมืองสตูล | ชมรมแอโรบิกไม้พลองเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสตูล | 25,700.00 |
39 | โครงการแอโรบิกผสมไลน์แดนซ์บาสโลบ เพื่อสุขภาพลานโพธิ์ ปีที่ 11 | ชมรมแอโรบิกผสมเพื่อ อสม.และเครือข่ายเทศบาลเมืองสตูล | 43,000.00 |
40 | โครงการแอโรบิคลานวัฒนธรรม ตำบลพิมาน | ชมรมแอโรบิกลานวัฒนธรรม เทศบาลเมืองสตูล | 64,000.00 |
1,537,658.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(3)ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการสวยสร้างสุข บริการตัดผม ตัดเล็บแก่ผุ้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส | ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลเมืองสตูล | 27,000.00 |
2 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัยเด็กปฐมวัยปลอดโรค | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสตูล | 13,900.00 |
40,900.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(4)ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการบริหารและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสตูล ประจำปีงบประมาณ 2569 | สำนักงานเลขากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสตูล | 343,840.00 |
343,840.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(5)ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการป้องกัน ระงับโรค กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลพิมาน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสตูล | 35,000.00 |
35,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(6)ประเภท 6 ค่าจ้าง ค่าป่วยการ ค่าตอบแทนของ CG
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 10(6)!!!
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(7)ประเภท 7 การใช้เงินตามมติบอร์ด
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 10(7)!!!
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(8)ประเภท 8 สนับสนุนและส่งเสิมการจัดบริการพาหนะรับส่งผู้ทพพลภาพเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขตามที่สำนักงานกำหนด
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการมอบรอยยิ้มให้ผุ้ป่วยทุพพลภาพและผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสตูลเข้าถึงบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2569 | ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลเมืองสตูล | 25,000.00 |
25,000.00 |
เรียนคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
photo
อัพโหลด
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ