nature_people
พัฒนาโครงการ - กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ครน
stars
พัฒนาโครงการรอพิจารณา
ปีงบประมาณ | วันที่เริ่มพัฒนา | ชื่อพัฒนาโครงการ | งบประมาณ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
2564 | 17 ก.ค. 2564 | ![]() |
โครงการบ้านครนรันนิ่งเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ | 35,600.00 | กำลังพัฒนา |
2564 | 17 ก.ค. 2564 | ![]() |
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 63,225.00 | กำลังพัฒนา |
2564 | 17 ก.ค. 2564 | ![]() |
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) | 80,000.00 | กำลังพัฒนา |
2564 | 17 พ.ย. 2563 | ![]() |
โครงการชุมชนต้นแบบ ลด ละ เลิกแอลกอฮอล์ | 31,532.00 | กำลังพัฒนา |
2564 | 17 พ.ย. 2563 | ![]() |
โครงการครนวัยมันส์รู้ทันแอลกอฮอล์ | 27,532.00 | กำลังพัฒนา |
2562 | 20 ก.ค. 2563 | ![]() |
โครงการเยาวชนวัยใสไร้ควันบุหรี่ | 0.00 | กำลังพัฒนา |
2563 | 15 พ.ย. 2562 | ![]() |
พัฒนาระบบอนามัยแม่และเด็กในชุมชน | 0.00 | กำลังพัฒนา |
2560 | 27 ธ.ค. 2560 | ![]() |
***** ยังไม่ระบุชื่อพัฒนาโครงการ ***** | 100,000.00 | กำลังพัฒนา |
2560 | 26 ธ.ค. 2560 | ![]() |
โครงการเดิน-ปั่นวันล่ะนิคพิชิตโรค | 10,000.00 | กำลังพัฒนา |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ