nature_people
พัฒนาโครงการ - กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาบอน
stars
พัฒนาโครงการรอพิจารณา
| ปีงบประมาณ | วันที่เริ่มพัฒนา | ชื่อพัฒนาโครงการ | งบประมาณ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | 29 ต.ค. 2568 | ![]() |
โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน | 9,500.00 | กำลังพัฒนา |
| 2569 | 29 ต.ค. 2568 | ![]() |
โครงการป้องกันละควบคุมโรคเมลิออยโตสิส (ไข้ดิน) | 20,000.00 | กำลังพัฒนา |
| 2569 | 29 ต.ค. 2568 | ![]() |
อาหารปลอดภัย อาหารเพื่อสุขภาพ กินอย่างไรบริโภคอย่างไร | 16,300.00 | กำลังพัฒนา |
| 2569 | 28 ต.ค. 2568 | ![]() |
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนประจำปี 2569 | 20,000.00 | กำลังพัฒนา |
| 2569 | 28 ต.ค. 2568 | ![]() |
ชุมชนปลอดภัย ลดอุบัติหตุางถนนในช่วงเทศกาล | 30,000.00 | กำลังพัฒนา |
| 2569 | 28 ต.ค. 2568 | ![]() |
เยาวชนรุ่นใหม่พ่อแม่ใสใจ รูัพิษภัย ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า | 12,300.00 | กำลังพัฒนา |
| 2562 | 21 ธ.ค. 2561 | ![]() |
โครงการส่งเสริมสุขภาพดี เกษตรอินทรีย์ในชุมชน | 20,000.00 | ผ่าน |
| 2562 | 21 ธ.ค. 2561 | ![]() |
เข้าค่ายดีท็อกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | 20,000.00 | ผ่าน |
| 2562 | 21 ธ.ค. 2561 | ![]() |
โครงการสร้างเสริมพื้นที่สุขภาวะในชุมชน | 10,000.00 | ผ่าน |
| 2562 | 21 ธ.ค. 2561 | ![]() |
สูงวัยใส่ใจสุขภาพ | 15,000.00 | ผ่าน |
| 2562 | 30 ส.ค. 2561 | ![]() |
เข้าค่ายอบรมป้องกันยาเสพติด | 27,000.00 | ผ่าน |
| 2562 | 30 ส.ค. 2561 | ![]() |
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเลิกยาสูบ | 40,500.00 | ผ่าน |
| 2562 | 30 ส.ค. 2561 | ![]() |
ประกาศหมู่บ้านศีล 5 | 121,000.00 | ผ่าน |
| 2562 | 30 ส.ค. 2561 | ![]() |
สมส่วนสมวัยเด็กปฐมวัยนาบอนสุขภาพดี | 76,700.00 | ผ่าน |
| 2561 | 23 มี.ค. 2561 | ![]() |
ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลนาบอน | 130,350.00 | ผ่าน |
| 2561 | 23 มี.ค. 2561 | ![]() |
สูงวัยใส่ใจสุขภาพ | 20,000.00 | ผ่าน |
| 2560 | 26 ธ.ค. 2560 | ![]() |
ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ตำบลนาบอน | 30,000.00 | กำลังพัฒนา |
| 2560 | 12 ธ.ค. 2560 | ![]() |
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมกองทุน | 48,000.00 | กำลังพัฒนา |
| 2560 | 6 ธ.ค. 2560 | ![]() |
ชุมชนร่วมใจ งานโศกงานเศร้า งดเหล้าลดอุบัติเหตุยั่งยืน | 100,000.00 | กำลังพัฒนา |
| 2561 | 5 ธ.ค. 2560 | ![]() |
สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ตำบลนาบอน | 30,000.00 | กำลังพัฒนา |
