กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2567
จ่าย 0% 0 0 0 0 0 0 0
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2567
เบิก 0% 0 0 0 0 0
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2567
ปิด 0% 0 0 0 0 0 0 #ccc
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2567
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2567
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
2561 15 200650.00
2562 5 105450.00
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมายโครงการคนงบประมาณ
(บาท)
สัดส่วนงบ
(%)
เฉลี่ย
(บาท/คน)
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 0 0 0.00 - -
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 0 0 0.00 - -
กลุ่มวัยทำงาน 0 0 0.00 - -
กลุ่มผู้สูงอายุ 0 0 0.00 - -
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 0 0 0.00 - -
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 0 0 0.00 - -
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 0 0 0.00 - -
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 0 0 0.00 - -

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2561 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลดอนตะหนิน 50,000.00 50,000.00
2562 โครงการพัฒนาค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ปี 2562 50,450.00 50,450.00
2562 โครงการเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด ต.ดอนตะหนิน 13,000.00 13,000.00
2562 โครงการงานบุญปลอดเหล้า ตำบลดอนตะหนิน ปี 2562 13,000.00 13,000.00
2562 โครงการเลิกบุหรี่เพื่อพ่อ ต.ดอนตะหนิน ปี 2562 14,000.00 14,000.00
2562 โครงการอาหารปลอดภัยสุขภาพปลอดโรค ต.ดอนตะหนิน 15,000.00 15,000.00
2561 โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ศพด.บ้านทองหลางน้อย ปี 2561 10,350.00 10,350.00
2561 โครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ปี 2561 15,000.00 15,000.00
2561 โครงการ NCD สีเขียว ปี 2561 24,300.00 24,300.00
2561 โครงการเฝ้าระวังเด็กจมน้ำในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 26,000.00 26,000.00
2561 โครงการขยับกาย สบายพุง หมู่ ๙ 5,000.00 5,000.00
2561 โครงการขยับกาย สบายพุง หมู่ ๖ 5,000.00 5,000.00
2561 โครงกายขยับกาย สบายพุง หมู่ ๔ 5,000.00 5,000.00
2561 โครงการขยับกายสบายพุง หมู่๑ 5,000.00 5,000.00
2561 พัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ หมู่ ๙ ตำบลดอนตะหนิน 10,000.00 10,000.00
2561 พัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ หมู่ ๘ ตำบลดอนตะหนิน 10,000.00 10,000.00
2561 พัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ หมู่ ๖ ตำบลดอนตะหนิน 5,000.00 5,000.00
2561 พัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ หมู่ ๑ ตำบลดอนตะหนิน 10,000.00 10,000.00
2561 พัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพหมู่ ๓ ตำบลดอนตะหนิน 10,000.00 10,000.00
2561 พัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพหมู่ ๔ ตำบลดอนตะหนิน 10,000.00 10,000.00
รวม 20 โครงการ 306,100.00 306,100.00
info
รายละเอียดกองทุน
accessible
กองทุน LTC
group
คณะกรรมการ
account_circle
เจ้าหน้าที่กองทุน
bar_chart
ประเมิน
groups
ประชากร
พ.ศ.คน
    paid
    ขอรับเงินเพิ่ม
    ปียอดคงเหลือยอดขอเพิ่ม