account_balance
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังมะปราง
ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2568
จ่าย 79% | 362428.0000 | 457855.07 | 0 | 183142.028 | 183142.028 | 320498.549 | 320498.549 | 457855.07 |
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2568
เบิก 84% | 362428.00 | 432228.00 | 0 | 216114 | 216114 | 302559.6 | 302559.6 | 432228.00 |
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2568
ปิด 0% | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | #ccc |
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2568
10(1) | 13 |
10(2) | 3 |
10(4) | 1 |
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2568
10(1) | 312088.00 |
10(2) | 66140.00 |
10(4) | 54000.00 |
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
2560 | 18 | 409912.00 |
2561 | 1 | 53973.00 |
2562 | 33 | 493762.25 |
2563 | 18 | 759488.19 |
2564 | 32 | 574987.00 |
2565 | 12 | 368820.00 |
2566 | 15 | 367410.00 |
2567 | 23 | 561260.00 |
2568 | 17 | 432228.00 |
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน1 โครงการ 20 คน
13,600.00 บาท
13,600.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน4 โครงการ 465 คน
79,740.00 บาท
79,740.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน1 โครงการ 0 คน
77,972.00 บาท
77,972.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ1 โครงการ 0 คน
77,972.00 บาท
77,972.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด2 โครงการ 10 คน
91,572.00 บาท
91,572.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง2 โครงการ 60 คน
89,822.00 บาท
89,822.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ1 โครงการ 0 คน
77,972.00 บาท
77,972.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง3 โครงการ 3,279 คน
144,972.00 บาท
144,972.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย | โครงการ | คน | งบประมาณ (บาท) | สัดส่วนงบ (%) | เฉลี่ย (บาท/คน) |
---|---|---|---|---|---|
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 1 | 20 | 13,600.00 | 2.1% | 680.00 |
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 4 | 465 | 79,740.00 | 12.2% | 171.48 |
กลุ่มวัยทำงาน | 1 | 0 | 77,972.00 | 11.9% | - |
กลุ่มผู้สูงอายุ | 1 | 0 | 77,972.00 | 11.9% | - |
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 2 | 10 | 91,572.00 | 14.0% | 9,157.20 |
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 2 | 60 | 89,822.00 | 13.7% | 1,497.03 |
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | 1 | 0 | 77,972.00 | 11.9% | - |
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 3 | 3,279 | 144,972.00 | 22.2% | 44.21 |
โครงการ/กิจกรรม
ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
---|---|---|---|
2568 | โครงการป้องกันเเละควบคุมไข้มาลาเรีย รพ.สต.บ้านสะพานเคียน ปีงบประมาณ 2568 | 29,300.00 | 29,300.00 |
2564 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง (NCDs) รพ.สต.บ้านสะพานเคียน ปีงบประมาณ 2564 | 9,190.00 | 9,190.00 |
2564 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบ รพ.สต.บ้านสะพานเคียน ปีงบประมาณ 2564 | 8,140.00 | 8,140.00 |
2564 | โครงการเด็กสุขภาพดีรับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ปี2564 | 13,390.00 | 13,390.00 |
2564 | โครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE แกนนำเยาวชน | 9,890.00 | 9,890.00 |
2564 | โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย SRRT ตำบลวังมะปราง (รพสต.บ้านสะพานเคียน) | 7,290.00 | 7,290.00 |
รวม 6 โครงการ | 77,200.00 | 77,200.00 |
groups
ประชากร
พ.ศ. | คน | |
---|---|---|
2569 | 5,710 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
2568 | 5,761 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
paid
ขอรับเงินเพิ่ม
ปี | ยอดคงเหลือ | ยอดขอเพิ่ม |
---|
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ