device_hub
แผนงาน - กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง
ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
|
device_hub
แผนงานปีงบประมาณ 2570
|
|||
| ปีงบประมาณ | ชื่อแผนงาน | verified | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|
| ไม่มีแผนงานโครงการปีงบประมาณ 2570 | |||
|
device_hub
แผนงานปีงบประมาณ 2569
|
|||
| ปีงบประมาณ | ชื่อแผนงาน | verified | หน่วยงาน |
| ไม่มีแผนงานโครงการปีงบประมาณ 2569 | |||
|
device_hub
แผนงานปีงบประมาณ 2568
|
|||
| ปีงบประมาณ | ชื่อแผนงาน | verified | หน่วยงาน |
| ไม่มีแผนงานโครงการปีงบประมาณ 2568 | |||
|
device_hub
แผนงานปีงบประมาณ 2567
|
|||
| ปีงบประมาณ | ชื่อแผนงาน | verified | หน่วยงาน |
| 2567 | แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2567 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2024-05-14 13:38:19 |
flaky | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |
| 2567 | แผนงานคนพิการ ปี 2567 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2024-05-14 10:28:06 |
flaky | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |
| 2567 | แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2567 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2024-05-14 10:02:40 |
flaky | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |
| 2567 | แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2567 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2024-05-13 11:47:04 |
flaky | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |
| 2567 | แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2567 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2024-05-13 09:22:09 |
flaky | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |
| 2567 | แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2567 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2024-05-13 09:15:51 |
flaky | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |
| 2567 | แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2567 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2024-03-05 16:07:10 |
flaky | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |
| 2567 | แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2567 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2024-03-05 15:30:35 |
flaky | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |
|
device_hub
แผนงานปีงบประมาณ 2566
|
|||
| ปีงบประมาณ | ชื่อแผนงาน | verified | หน่วยงาน |
| 2566 | แผนงานปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่ ปี 2566 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2023-05-02 10:24:37 |
flaky | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |
| 2566 | แผนงานความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2023-05-02 10:24:24 |
flaky | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |
| 2566 | แผนงานสุขภาพจิต ปี 2566 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2023-05-02 10:24:11 |
flaky | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |
| 2566 | แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2566 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2023-05-02 10:23:30 |
flaky | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |
| 2566 | แผนงานสิ่งเสพติด ปี 2566 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2023-05-02 10:23:16 |
flaky | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |
| 2566 | แผนงานสุรา ปี 2566 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2023-05-02 10:23:04 |
flaky | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |
| 2566 | แผนงานยาสูบ ปี 2566 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2023-05-02 10:22:45 |
flaky | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |
| 2566 | แผนงานมลพิษจากสิ่งแวดล้อม ปี 2566 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2023-05-02 10:22:24 |
flaky | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |
| 2566 | แผนงานขยะ ปี 2566 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2023-05-02 10:22:04 |
flaky | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |
| 2566 | แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2566 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2023-05-02 10:21:21 |
flaky | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |
|
device_hub
แผนงานปีงบประมาณ 2562
|
|||
| ปีงบประมาณ | ชื่อแผนงาน | verified | หน่วยงาน |
| 2562 | แผนงานสารเสพติด ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2018-11-28 12:27:01 |
recommend | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |
| 2562 | แผนงานบุหรี่ ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2018-11-26 10:58:00 |
recommend | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |
|
device_hub
แผนงานปีงบประมาณ 2561
|
|||
| ปีงบประมาณ | ชื่อแผนงาน | verified | หน่วยงาน |
| 2561 | แผนงานสารเสพติด ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2018-11-14 16:11:40 |
recommend | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |
| 2561 | แผนงานเหล้า ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2018-11-14 16:08:57 |
recommend | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |
| 2561 | แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2018-11-14 16:06:16 |
recommend | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |
| 2561 | แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2018-08-06 13:59:37 |
recommend | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |
| 2561 | แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2018-08-06 11:36:17 |
recommend | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |
| 2561 | แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2018-08-06 11:20:31 |
recommend | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |
| 2561 | แผนงานบุหรี่ ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2018-08-06 11:16:52 |
recommend | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |
| 2561 | แผนงานผู้สูงอายุ ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2018-08-06 11:16:38 |
recommend | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |
| 2561 | แผนงานกิจกรรมทางกาย ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มะต้อง @2018-03-29 10:41:03 |
recommend | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง |