nature_people
พัฒนาโครงการ - กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน
ปีงบประมาณ | วันที่เริ่มพัฒนา | ชื่อพัฒนาโครงการ | งบประมาณ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
2563 | 15 เม.ย. 2564 | ![]() |
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจต้านภัยยาเสพติด เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา | 20,350.00 | ได้รับการสนับสนุน |
2563 | 31 ก.ค. 2563 | ![]() |
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | 61,000.00 | ปรับแก้ |
2563 | 31 ก.ค. 2563 | ![]() |
โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา | 43,861.00 | ปรับแก้ |
2563 | 31 ก.ค. 2563 | ![]() |
โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก) | 98,240.00 | ปรับแก้ |
2563 | 31 ก.ค. 2563 | ![]() |
โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน | 43,680.00 | ปรับแก้ |
2561 | 12 พ.ย. 2561 | ![]() |
โครงการวัยเรียน วัยใส รักเป็น ปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๑ | 28,250.00 | ได้รับการสนับสนุน |
2561 | 1 พ.ย. 2561 | ![]() |
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 | 50,400.00 | ได้รับการสนับสนุน |
2561 | 5 ก.ย. 2561 | ![]() |
โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด ประจำปี ๒๕๖๑ | 40,500.00 | ได้รับการสนับสนุน |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ