โครงการ/กิจกรรม
ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
---|---|---|---|
2568 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุด้วยกีฬาเปตอง | 20,000.00 | 0.00 |
2568 | โครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 12,360.00 | 0.00 |
2568 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาวง (ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ) | 22,000.00 | 0.00 |
2568 | โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ | 76,950.00 | 0.00 |
2568 | โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด | 10,000.00 | 0.00 |
2568 | โรงเรียนปลอดยาเสพติด | 14,000.00 | 0.00 |
2568 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถนะทางกายนักเรียน | 19,000.00 | 0.00 |
2568 | โครงการส่งเสริมสุขภาพหนังศีรษะ เส้นผมนักเรียน | 10,000.00 | 0.00 |
2568 | โครงการดูแลสุขภาพเท้าผู้ป่วยเบาหวานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยปี 2568 | 15,000.00 | 0.00 |
2568 | โครงการ ค้นหาป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด | 17,000.00 | 0.00 |
2568 | โครงการหญิงไทยแก้มใสไม่ซีด เสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิก ปีงบประมาณ 2568 | 23,000.00 | 0.00 |
รวม 11 โครงการ | 239,310.00 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ