nature_people
พัฒนาโครงการ - กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หูกวาง
| ปีงบประมาณ | วันที่เริ่มพัฒนา | ชื่อพัฒนาโครงการ | งบประมาณ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | 21 ต.ค. 2561 | ![]() |
โครงการชาวหูกวางลด ละ ลิก เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด | 10,000.00 | กำลังพัฒนา |
| 2561 | 21 ต.ค. 2561 | ![]() |
โครงการชาวหูกวางลด ละเลิก เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด | 0.00 | กำลังพัฒนา |
| 2561 | 21 ต.ค. 2561 | ![]() |
โครงการชาวหูกวาง ลด ละเลิก เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด | 30,000.00 | กำลังพัฒนา |
| 2561 | 19 ต.ค. 2561 | ![]() |
ถนนน่าเดินเพลิดเพลินตามวิถีประชาชนตำบลหูกวางปี 2561 | 27,250.00 | ได้รับการสนับสนุน |
| 2561 | 29 ม.ค. 2561 | ![]() |
โครงการออกกำลังเพื่อผ่อนคลายและสร้งสุขภาพด้วยโยคะตำบลหูกวาง | 41,700.00 | ได้รับการสนับสนุน |
