แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พนมวังก์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ 2561
| ชื่อแผนงาน | แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พนมวังก์ |
| ประเด็นแผนงาน | แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว |
| องค์กร | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พนมวังก์ |
| ปีงบประมาณ | 2561 |
| สถานการณ์ปัญหา | แบบสอบถาม navigate_before 2560 navigate_next | ขนาดปัญหา |
|---|
| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| แนวทาง | วิธีการสำคัญ | |
|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาศักยภาพและทักษะบุคคล |
|
| 2 | การจัดระบบริการแบบใหม่ |
|
| 3 | การพัฒนาระบบและกลไกด้านการดูแลแม่และเด็ก |
|
| 4 | การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน |
|
| 5 | การพัฒนานโยบายสาธารณะสำหรับเด็ก |
|
| 6 | การแก้ปัญหาเพือแก้ปัญหาเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคมือเท้าปากระบาด |
|
123950.00
| ชื่อโครงการย่อย | ประเภท | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการสร้างเสริมสุขอนามัยช่องปากเพื่อสุขภาพฟันที่ดีของเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ | รพ.สต.บ้านสี่แยกไสยวน | 62,520.00 | ||
| 2 | โครงการผู้ก่อการดี (MeritMaker) การดำเนินงานเด็กจมน้ำ | รพ.สต.บ้านสี่แยกไสยวน | 32,950.00 | ||
| 3 | โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่/กิจกรรมสูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขึงหนัง | 10,000.00 | ||
| 4 | โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่/กิจกรรมสูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งยางเปล | 10,000.00 |
ยังไม่มีโครงการที่ขอการสนับสนุนจากกองทุนของแผนในปีนี้
| ปีงบประมาณ | ชื่อติดตามโครงการ | ประเภท | องค์กรรับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2561 | โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กปฐมวัย สูงดีสมส่วน พัฒนาการตามวัย ฟันไม่ผุ กินผักผลไม้ | ประเภท 3 | ศูนย์เด็กเล็กทุ่งยางเปลตำบลพนมวังก์อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง | 10,000.00 | |
| 2 | 2561 | โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กปฐมวัย สูงดีสมส่วน พัฒนาการตามวัย ฟันไม่ผุ กินผักผลไม้ | ประเภท 3 | ศูนย์เด็กเล็กบ้านทุ่งขึงหนังตำบลพนมวังก์อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง | 10,000.00 | |
| 3 | 2561 | โครงการผู้ก่อการดี(Merit Maker) การดำเนินงานเด็กจมน้ำ | ประเภท 1 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกไสยวนตำบลพนมวังก์อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง | 32,850.00 | |
| 4 | 2561 | โครงการแม่ลูกสุขภาพดี เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูง สมส่วน พัฒนาการตามวัย ปี ๒๕๖๑ | ประเภท 2 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลพนมวังก์ | 16,500.00 | |
| รวม | 69,350.00 |