แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกันตัง
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ 2563
| ชื่อแผนงาน | แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกันตัง |
| ประเด็นแผนงาน | แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว |
| องค์กร | กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกันตัง |
| ปีงบประมาณ | 2563 |
| สถานการณ์ปัญหา | แบบสอบถาม navigate_before 2562 navigate_next | ขนาดปัญหา |
|---|
| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| แนวทาง | วิธีการสำคัญ | |
|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาศักยภาพและทักษะบุคคล |
|
| 2 | การจัดระบบริการแบบใหม่ |
|
| 3 | การพัฒนาระบบและกลไกด้านการดูแลแม่และเด็ก |
|
| 4 | การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน |
|
| 5 | การพัฒนานโยบายสาธารณะสำหรับเด็ก |
|
| 6 | การแก้ปัญหาเพือแก้ปัญหาเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคมือเท้าปากระบาด |
|
79000.00
| ชื่อโครงการย่อย | ประเภท | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียน ปี 2563 | ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกันตัง | 50,000.00 | ||
| 2 | โครงการเทศบาลเมืองกันตัง ร่วมส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กประถมศึกษา ปี 2563 | ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกันตัง | 20,000.00 | ||
| 3 | โครงการ เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียนสุขภาพดี ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ปี 2563 | ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกันตัง | 9,000.00 |
ยังไม่มีโครงการที่ขอการสนับสนุนจากกองทุนของแผนในปีนี้
| ปีงบประมาณ | ชื่อติดตามโครงการ | ประเภท | องค์กรรับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2563 | โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย สุขนิสัยเด็กปฐมวัย (แข็งแรงด้วยฮูลาฮูป) ปี 2563 | ประเภท 2 | โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส | 27,100.00 | |
| 2 | 2563 | โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียน ปี 2563 | ประเภท 1 | ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองกันตัง | 47,850.00 | |
| 3 | 2563 | โครงการเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียนสุขภาพดี ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ปี 2563 | ประเภท 1 | ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกันตัง | 9,040.00 | |
| 4 | 2563 | โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตเทศบาลเมืองกันตัง ปี 2563 | ประเภท 1 | ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองกันตัง | 55,550.00 | |
| รวม | 139,540.00 |