directions_run
โครงการ ส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้านให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลโต๊ะเด็ง
| ชื่อโครงการ | โครงการ ส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้านให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลโต๊ะเด็ง |
| รหัสโครงการ | 65-L2539-02-7 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มหรือองค์กรประชาชน |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ตำบลโต๊ะเด็ง |
| วันที่อนุมัติ | 20 เมษายน 2565 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 3 มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | |
| งบประมาณ | 25,305.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาวรอฮานี เจ๊ะมะ |
| พี่เลี้ยงโครงการ | นางโนรีดา บือราเฮง |
| พื้นที่ดำเนินการ | จังหวัดนราธิวาส |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 30 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน : |
||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน) | 30.00 |
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน) |
30.00 | 50.00 |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 25,305.00 | 4 | 25,305.00 | 0.00 | |
| 15 มี.ค. 64 | ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแผนและแนวทางการดำเนินโครงการ | 0 | 375.00 | ✔ | 375.00 | 0.00 | |
| 25 มี.ค. 64 - 25 มิ.ย. 64 | การละเล่นพื้นบ้านทุกวัน | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | 0.00 | |
| 5 ก.ค. 64 | วัยโจ๋รักสุขภาพร่วมกันเล่นการละเล่นพื้นบ้านในหมู่บ้าน | 0 | 12,610.00 | ✔ | 12,610.00 | 0.00 | |
| 3 ม.ค. 65 - 30 ก.ย. 65 | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการกิจกรรมทางกายทีเพียงพอและการละเล่นพื้นบ้านโดย ปราชญชุมชน | 0 | 12,320.00 | ✔ | 12,320.00 | 0.00 | |
| 8 ก.ย. 65 | ติดตามประเมินผลโครงการ | 0 | 0.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 25,305.00 | 4 | 25,305.00 | 0.00 | ||
-เกิดคณะทำงานทีมีบทบาทในการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในชุนชน
- เกิดแผนงาน ในการส่งเสริมการมีกิจกรรม ทางกายในชุมชน
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการมีกิจกรรมทางการที่เพียงพอ
- ผู้เข้าร่วมโครงกามีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ
- เกิดกิจกรรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในชุมชน
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2564 11:26 น.